Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 241 | 10855 | - | 173 | 157 | 243 | 1158 | - | 64 | 1 |
Tipos
| Tipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| World Cup | 3 | 153 | - | - | - | 2 | 12 | - | 1 | - |
| WC Qualification South America | 30 | 1396 | - | 30 | 37 | 21 | 198 | - | 8 | - |
| Premier League 2 Division One | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Premier League | 130 | 7359 | - | 106 | 93 | 179 | 723 | - | 36 | 1 |
| Liga Pro | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Friendly International | 13 | 346 | - | 8 | 12 | 8 | 47 | - | 4 | - |
| FA Cup | 12 | 750 | - | 9 | 7 | 12 | 74 | - | 4 | - |
| Copa Libertadores U20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Copa Libertadores | 5 | 197 | - | 6 | 1 | 1 | 17 | - | 0 | - |
| Copa America | 4 | 160 | - | 8 | 3 | 10 | 32 | - | 2 | - |
| Club Friendlies 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Carabao Cup | 10 | 494 | - | 6 | 4 | 10 | 55 | - | 2 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 65 | 1363 | - | 31 | 34 | 23 | 175 | - | 15 | - |
| 2026 | 15 | 729 | - | 13 | 16 | 9 | 99 | - | 3 | - |
| 2025/2026 | 12 | 649 | - | 6 | 5 | 27 | 63 | - | 2 | 1 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2024/2025 | 39 | 2220 | - | 30 | 29 | 49 | 214 | - | 12 | - |
| 2024 | 7 | 160 | - | 8 | 3 | 10 | 32 | - | 3 | - |
| 2023/2024 | 48 | 2815 | - | 35 | 30 | 48 | 269 | - | 14 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022/2023 | 43 | 2596 | - | 45 | 32 | 65 | 254 | - | 12 | - |
| 2021/2022 | 12 | 323 | - | 5 | 8 | 12 | 52 | - | 3 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2011/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Moisés Caicedo Corozo ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Moisés Caicedo Corozo?
Moisés Caicedo Corozo (ECU) juega actualmente para Chelsea en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Moisés Caicedo Corozo.
Mostrar más >
