Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
World Cup Women
| World Cup Women | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Women 2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Women's Pan American Games
| Women's Pan American Games | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Pan American Games null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Friendly International Women
| Friendly International Women | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International Women null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International Women 2023 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Friendly International Women 2022 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Copa America Women
| Copa America Women | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa America Women null | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Brasileiro Women
| Brasileiro Women | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileiro Women 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brasileiro Women 2024 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Brasileiro Women 2023 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brasileiro Women 2022 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||
Monica Ramos ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Monica Ramos?
Monica Ramos (COL) juega actualmente para Grêmio W en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Monica Ramos.
Mostrar más >
