Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 |
Tipos
| Tipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| UEFA Europa League Play-offs | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Superliga | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Pro League | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
| First Amateur Division | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Challenger Pro League | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Belgian Cup | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 1. SNL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
| La Liga 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 2023/2024 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022/2023 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2017/2018 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2016/2017 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2015/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Floriano Vanzo ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Floriano Vanzo?
Floriano Vanzo (BEL) juega actualmente para La Louvière en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Floriano Vanzo.
Mostrar más >
