Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Premiership
| Premiership | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership 2021/2022 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | - |
| Total | 1 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | - | ||
Premier League International Cup
| Premier League International Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League International Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League Cup
| Premier League Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League 2 Divison Two
| Premier League 2 Divison Two | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Divison Two null | -2000 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2 Divison Two null | -2000 | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Premier League 2 Divison Two null | -2000 | - | 16 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Premier League 2 Divison Two 2021/2022 | -2000 | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Premier League 2 Divison Two 2017/2018 | -2000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 39 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | ||
Premier League 2 Division One
| Premier League 2 Division One | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One 2024/2025 | -2000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League
| Premier League | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2024/2025 | - | - | 11 | 13 | - | 5 | - | 32 | 2 | - |
| Total | 11 | 13 | - | 5 | - | 32 | 2 | - | ||
League One
| League One | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One null | - | - | 12 | 7 | - | 8 | - | 50 | 1 | - |
| Total | 12 | 7 | - | 8 | - | 50 | 1 | - | ||
League Cup
| League Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Friendly International U21
| Friendly International U21 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International U21 2024 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International U21 2023 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FA Cup
| FA Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup null | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 6 | - | - |
| FA Cup 2024/2025 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| FA Cup 2023/2024 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
| FA Cup 2022/2023 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| FA Cup 2021/2022 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 7 | 2 | - | 4 | - | 9 | 4 | - | ||
Championship
| Championship | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship null | - | - | 4 | 3 | - | 9 | - | 12 | - | - |
| Championship 2025/2026 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 10 | 1 | - |
| Championship 2023/2024 | - | - | 26 | 24 | - | 19 | - | 97 | 6 | - |
| Championship 2022/2023 | - | - | 40 | 42 | - | 40 | - | 167 | 8 | - |
| Championship 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2019/2020 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Total | 73 | 75 | - | 69 | - | 286 | 15 | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup null | - | - | 2 | 1 | - | 5 | - | 8 | 1 | - |
| Carabao Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2025/2026 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 12 | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - | 12 | 1 | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Carabao Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 11 | - | - |
| Total | 13 | 14 | - | 9 | - | 44 | 2 | - | ||
Nathan Wood-Gordon ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Nathan Wood-Gordon?
Nathan Wood-Gordon (GBR) juega actualmente para Swansea City en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Nathan Wood-Gordon.
Mostrar más >
