Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Super Liga
| Super Liga | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Liga 2025/2026 | - | - | 17 | 6 | - | 9 | - | 57 | 2 | - |
| Total | 17 | 6 | - | 9 | - | 57 | 2 | - | ||
Serie B
| Serie B | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B null | - | - | 34 | 37 | - | 91 | - | 110 | 10 | - |
| Total | 34 | 37 | - | 91 | - | 110 | 10 | - | ||
Serie A
| Serie A | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A Liga Mx Women | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Serie A 2019/2020 | - | - | 23 | 25 | - | 31 | - | 11 | 5 | 1 |
| Serie A 2018/2019 | - | - | 10 | 7 | - | 14 | - | 34 | 1 | - |
| Serie A 2017/2018 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Serie A 2016/2017 | - | - | 25 | 29 | - | 29 | - | - | 12 | - |
| Serie A 2015/2016 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Serie A 2014/2015 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Serie A 2013/2014 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Serie A 2012/2013 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Serie A 2011/2012 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Serie A 2009/2010 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Total | 222 | 63 | - | 76 | - | 45 | 49 | 2 | ||
Friendly International
| Friendly International | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International 2015 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Europa League
| Europa League | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2022/2023 | - | - | 8 | 2 | - | 12 | - | 10 | 1 | - |
| Europa League 2016/2017 | - | - | 7 | 6 | - | 12 | - | - | 2 | - |
| Europa League 2015/2016 | - | - | 8 | 1 | - | 24 | - | 35 | 1 | - |
| Europa League 2014/2015 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Europa League 2013/2014 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Europa League 2009/2010 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 46 | 9 | - | 48 | - | 45 | 5 | - | ||
Euro Qualification
| Euro Qualification | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Qualification null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Euro Qualification 2014 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Euro Qualification 2012 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
Cyprus Cup
| Cyprus Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus Cup 2024/2025 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Cyprus Cup 2023/2024 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cyprus Cup 2021/2022 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Coppa Italia
| Coppa Italia | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia null | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| Coppa Italia 2019/2020 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Coppa Italia 2018/2019 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Coppa Italia 2016/2017 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Coppa Italia 2014/2015 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Coppa Italia 2013/2014 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Coppa Italia 2012/2013 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 16 | - | - | 6 | - | 1 | 4 | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2017 | -1986 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Champions League
| Champions League | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 2022/2023 | - | - | 2 | 3 | - | 4 | - | 8 | - | - |
| Total | 2 | 3 | - | 4 | - | 8 | - | - | ||
1. Division
| 1. Division | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Division 2024/2025 | -1986 | - | 16 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 1. Division 2023/2024 | -1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Division 2022/2023 | -1986 | - | 27 | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
| 1. Division 2021/2022 | -1986 | - | 26 | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Total | 69 | - | - | - | - | - | 19 | 1 | ||
Nenad Tomović ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Nenad Tomović?
Nenad Tomović (SRB) juega actualmente para AEK Larnaca en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Nenad Tomović.
Mostrar más >
