ESTADÍSTICAS
| clasificación | gol | asistencia | total... | pase | clave... | duelos ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mes Feb-2025 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| mes Apr-2025 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| mes Jan-2026 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Jan 26POSTPONED
00
03 May 25FT
12
| Club | Season | PT | PJ | TA | TR | MINS | GpP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 23 | 23 | 3 | 0 | 2035 | 0.65 | |
| 2022/2023 | 3 | 5 | 0 | 0 | 284 | 0.80 | |
| 2022/2023 | 14 | 20 | 3 | 0 | 1251 | 0.20 | |
| 2023/2024 | 16 | 25 | 3 | 0 | 1529 | 0.40 | |
| 2024/2025 | 4 | 8 | 0 | 0 | 334 | 0.00 | |
| 2024/2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 212 | 0.33 | |
| 2024/2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 144 | 0.00 | |
| Total | 65 | 86 | 9 | 0 | 5789 | 0.40 |
RIVALES
| Rival | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Valor actual de mercado
- Transferencia más alta
- Valor de transferencia
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
RESUMEN DEL JUGADOR
Age
-
Born: -
Height
Position
F
Attacker
Oliver Sanderson ha jugado en 7 equipos en su carrera deportiva profesional:
Fulham U18, Fulham U21, Oxford City, Sutton United, Bradford City, Harrogate Town, Woking¿Dónde juega actualmente Oliver Sanderson?
Oliver Sanderson (England) juega actualmente para Sutton United en . Oliver Sanderson tiene - años (-) y su altura es de . Su número de camiseta es el 21.
¿Qué salario gana Oliver Sanderson al año?
Oliver Sanderson recibe un salario de £7,540 por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Oliver Sanderson.
Mostrar más >


