Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
Portmore United | 1 | 0 | - |
Motherwell | 42 | 5 | - |
Minnesota United | 26 | 3 | 1 |
Bradford City | 69 | 9 | 1 |
Tipos
Tipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
US Open Cup | 2 | 0 | - |
Premiership | 39 | 4 | - |
Premier League | 1 | 0 | - |
NASL | 24 | 3 | 1 |
League Two | 67 | 9 | 1 |
League Cup | 1 | 1 | - |
Champions League | 2 | 0 | - |
Carabao Cup | 2 | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
2016/2017 | 1 | 0 | - |
2014 | 20 | 2 | 1 |
2013 | 6 | 1 | - |
2012/2013 | 17 | 3 | - |
2011/2012 | 25 | 2 | - |
2010/2011 | 27 | 4 | - |
2009/2010 | 14 | 3 | 1 |
2008/2009 | 28 | 2 | - |
Omar Daley ha jugado en 4 equipos en su carrera deportiva profesional:
Bradford City, Motherwell, Minnesota United, Portmore United¿Dónde juega actualmente Omar Daley?
Omar Daley () juega actualmente para Motherwell en {{leagueName}}.
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Omar Daley.
Mostrar más >