Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
UEFA Nations League
| UEFA Nations League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League 2024/2025 | - | - | 2 | - | - |
| UEFA Nations League 2022/2023 | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | ||
Serie B
| Serie B | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie B 2021/2022 | - | - | 25 | 2 | - |
| Total | 25 | 2 | - | ||
Serie A
| Serie A | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 2025/2026 | - | - | 3 | - | - |
| Serie A 2024/2025 | - | - | 21 | - | - |
| Serie A 2023/2024 | - | - | - | - | - |
| Serie A 2022/2023 | - | - | 12 | - | - |
| Total | 36 | - | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 3 | - | - |
| Friendly International 2025 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 4 | - | - | ||
Euro U21
| Euro U21 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro U21 null | 20 | - | 5 | - | - |
| Total | 5 | - | - | ||
Euro U19
| Euro U19 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro U19 null | 18 | - | 3 | - | - |
| Total | 3 | - | - | ||
Euro Qualification
| Euro Qualification | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Qualification 2024 Germany | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
Coppa Italia
| Coppa Italia | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia 2025/2026 | - | - | 1 | - | - |
| Coppa Italia 2024/2025 | - | - | - | - | - |
| Coppa Italia 2023/2024 | - | - | - | - | - |
| Coppa Italia 2022/2023 | - | - | 1 | - | - |
| Coppa Italia 2021/2022 | - | - | 3 | 1 | - |
| Total | 5 | 1 | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2024 | -1999 | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
Baltic Cup
| Baltic Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltic Cup 2022 | - | - | 2 | - | - |
| Total | 2 | - | - | ||
2. Bundesliga
| 2. Bundesliga | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga 2023/2024 | -1998 | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
Thórir Jóhann Helgason ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Thórir Jóhann Helgason?
Thórir Jóhann Helgason () juega actualmente para Lecce en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Thórir Jóhann Helgason.
Mostrar más >
