Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
World Cup
| World Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup null | - | - | 3 | - | - |
| World Cup 2014 | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | ||
UEFA Super Cup
| UEFA Super Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Super Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
UEFA Nations League
| UEFA Nations League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League 2024/2025 | - | - | 9 | 3 | - |
| UEFA Nations League 2022/2023 | - | - | - | - | - |
| Total | 9 | 3 | - | ||
Super Cup
| Super Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup 2023/2024 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
Serie A
| Serie A | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 2024/2025 | - | - | 16 | - | - |
| Total | 16 | - | - | ||
Premier League
| Premier League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2025/2026 | - | - | 9 | 1 | - |
| Total | 9 | 1 | - | ||
Olympic Games
| Olympic Games | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games 2020 | - | - | 3 | - | 1 |
| Total | 3 | - | 1 | ||
National 3: Bourgogne-Franche-Comté
| National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| National 3: Bourgogne-Franche-Comté 2017/2018 | -1995 | - | 8 | 2 | - |
| Total | 8 | 2 | - | ||
National
| National | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| National null | - | - | 12 | 1 | 2 |
| Total | 12 | 1 | 2 | ||
Ligue 1 Play-offs
| Ligue 1 Play-offs | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 Play-offs 2020/2021 | -1997 | - | 2 | 1 | - |
| Total | 2 | 1 | - | ||
Ligue 1
| Ligue 1 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 null | -1997 | - | 37 | 3 | - |
| Ligue 1 2024/2025 | -1997 | - | 10 | - | - |
| Ligue 1 2023/2024 | -1997 | - | 26 | 1 | - |
| Ligue 1 2021/2022 | -1997 | - | 36 | 2 | - |
| Ligue 1 2018/2019 | -1997 | - | 6 | 1 | - |
| Total | 115 | 7 | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 4 | - | - |
| Friendly International null | - | - | 2 | - | - |
| Total | 6 | - | - | ||
European Championship
| European Championship | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| European Championship 2024 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
Euro U21
| Euro U21 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro U21 null | 22 | - | 7 | 2 | - |
| Total | 7 | 2 | - | ||
Euro Qualification
| Euro Qualification | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Qualification 2024 Germany | - | - | 6 | - | - |
| Total | 6 | - | - | ||
DFB Pokal
| DFB Pokal | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal 2023/2024 | - | - | 1 | - | - |
| DFB Pokal 2022/2023 | - | - | 6 | 1 | - |
| Total | 7 | 1 | - | ||
Coupe de France
| Coupe de France | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France null | - | - | - | - | - |
| Coupe de France null | - | - | 5 | 1 | - |
| Coupe de France null | - | - | 1 | - | - |
| Coupe de France 2023/2024 | - | - | 3 | - | - |
| Total | 9 | 1 | - | ||
Coppa Italia
| Coppa Italia | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia 2024/2025 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2024 | -1997 | - | 2 | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | -1997 | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | ||
Champions League
| Champions League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 2024/2025 | - | - | 2 | - | - |
| Champions League 2023/2024 | - | - | 10 | 1 | - |
| Champions League 2022/2023 | - | - | 7 | 1 | 1 |
| Total | 19 | 2 | 1 | ||
CFA Group D
| CFA Group D | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA Group D null | - | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
CFA Group C
| CFA Group C | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA Group C null | - | - | 1 | - | - |
| CFA Group C null | - | - | 17 | 3 | - |
| Total | 18 | 3 | - | ||
CFA Group A
| CFA Group A | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA Group A 2016/2017 | - | - | 21 | 3 | - |
| Total | 21 | 3 | - | ||
Bundesliga
| Bundesliga | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2023/2024 | - | - | 2 | - | - |
| Bundesliga 2022/2023 | - | - | 32 | 6 | 1 |
| Total | 34 | 6 | 1 | ||
Randal Kolo Muani ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Randal Kolo Muani?
Randal Kolo Muani () juega actualmente para Tottenham Hotspur en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Randal Kolo Muani.
Mostrar más >
