Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
National 3: Group F
| National 3: Group F | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National 3: Group F 2023/2024 | -1998 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ligue 2
| Ligue 2 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 null | -1999 | - | 24 | 346 | - | 1 | 8 | 8 | 44 | - | 2 | - |
| Ligue 2 2022/2023 | -1999 | - | 31 | 1276 | - | 15 | 41 | 25 | 162 | - | 7 | - |
| Ligue 2 2021/2022 | -1999 | - | 37 | 1154 | - | 19 | 32 | 22 | 115 | - | 4 | - |
| Total | 92 | 2776 | - | 35 | 81 | 55 | 321 | - | 13 | - | ||
Ligue 1
| Ligue 1 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 2025/2026 | -2000 | - | 16 | 333 | - | 10 | 7 | 5 | 51 | - | 1 | - |
| Ligue 1 2024/2025 | -2000 | - | 27 | 405 | - | 10 | 3 | 12 | 65 | - | 2 | - |
| Ligue 1 2023/2024 | -2000 | - | 19 | 254 | - | 2 | 8 | 4 | 41 | - | 4 | 2 |
| Total | 62 | 992 | - | 22 | 18 | 21 | 157 | - | 7 | 2 | ||
Coupe de la Ligue
| Coupe de la Ligue | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue null | - | - | 1 | 45 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Total | 1 | 45 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
Coupe de France
| Coupe de France | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coupe de France null | - | - | 2 | 37 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - |
| Coupe de France null | - | - | 2 | 31 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - |
| Coupe de France 2024/2025 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coupe de France 2023/2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 7 | 68 | - | 2 | 1 | - | 10 | - | 1 | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 null | -2000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | -2000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
African Nations Championship
| African Nations Championship | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African Nations Championship 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rassoul N'Diaye ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Rassoul N'Diaye?
Rassoul N'Diaye (FRA) juega actualmente para Le Havre en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Rassoul N'Diaye.
Mostrar más >
