Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League
| Premier League | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League null | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| Premier League null | - | - | 30 | - | - | - | 1 | - |
| Premier League null | - | - | 24 | - | - | - | 2 | - |
| Premier League null | - | - | 14 | - | - | - | 2 | - |
| Premier League null | - | - | 16 | - | - | - | 1 | - |
| Premier League 2025/2026 | - | - | 10 | 14 | 1 | - | - | - |
| Premier League 2024/2025 | - | - | 17 | 36 | 1 | - | 1 | 1 |
| Premier League 2023/2024 | - | - | 22 | 37 | 2 | - | 4 | - |
| Premier League 2022/2023 | - | - | 26 | - | - | - | 2 | - |
| Premier League 2021/2022 | - | - | 25 | - | - | - | 1 | - |
| Premier League 2015/2016 | - | - | 30 | - | - | - | 2 | - |
| Premier League 2013/2014 | - | - | 26 | - | - | - | 3 | - |
| Total | 266 | 87 | 4 | - | 19 | 1 | ||
Nedbank Cup
| Nedbank Cup | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedbank Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup 2024/2025 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup 2023/2024 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup 2021/2022 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Total | 12 | - | - | - | - | - | ||
MTN8 Cup
| MTN8 Cup | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTN8 Cup null | -1984 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| MTN8 Cup 2023/2024 | -1984 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| MTN8 Cup 2022/2023 | -1984 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| MTN8 Cup 2021/2022 | -1984 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| MTN8 Cup 2020/2021 | -1984 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| MTN8 Cup 2018/2019 | -1984 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| MTN8 Cup 2017/2018 | -1984 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Total | 20 | - | - | - | 1 | - | ||
League Cup
| League Cup | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| League Cup null | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| League Cup 2024 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Total | 8 | - | - | - | 1 | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2018 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2017 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Friendly International 2014 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Total | 13 | 8 | - | - | - | - | ||
CAF World Cup Qualifiers
| CAF World Cup Qualifiers | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF World Cup Qualifiers null | - | - | 6 | 11 | - | - | 1 | - |
| CAF World Cup Qualifiers null | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| CAF World Cup Qualifiers 2026 | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - |
| Total | 13 | 21 | - | - | 1 | - | ||
CAF Confederations Cup
| CAF Confederations Cup | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF Confederations Cup 2017 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Total | 7 | - | - | - | - | - | ||
CAF Champions League
| CAF Champions League | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF Champions League 2024/2025 | - | - | 11 | 2 | - | - | 2 | - |
| CAF Champions League 2023/2024 | - | - | 11 | - | - | - | 1 | - |
| CAF Champions League 2022/2023 | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Total | 31 | 2 | - | - | 3 | - | ||
African Nations Championship
| African Nations Championship | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African Nations Championship null | - | - | - | - | - | - | - | - |
| African Nations Championship 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | ||
Africa Cup of Nations Qualifications
| Africa Cup of Nations Qualifications | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations Qualifications 2025 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Africa Cup of Nations Qualifications 2023 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - |
| Total | 8 | - | - | - | 1 | - | ||
Africa Cup of Nations
| Africa Cup of Nations | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations null | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - |
| Africa Cup of Nations 2023 | - | - | 7 | 20 | - | - | - | - |
| Total | 11 | 29 | - | - | - | - | ||
Ronwen Williams ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Ronwen Williams?
Ronwen Williams (ZAF) juega actualmente para Mamelodi Sundowns en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Ronwen Williams.
Mostrar más >
