Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2020/2021 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Nationalliga A Women
| Nationalliga A Women | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalliga A Women 2024/2025 | - | - | 8 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 8 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | - | ||
2. Bundesliga Women
| 2. Bundesliga Women | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga Women 2023/2024 | -2002 | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Bundesliga Women 2022/2023 | -2002 | - | 22 | 5 | 0.23 | - | - | - | - | 2 | - |
| Total | 23 | 5 | 0.22 | - | - | - | - | 2 | - | ||
Sury Pallotta ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Sury Pallotta?
Sury Pallotta (DEU) juega actualmente para Wolfsburg II W en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Sury Pallotta.
Mostrar más >
