ESTADÍSTICAS
| clasificación | gol | asistencia | total... | pase | player.tabs.stats.lb_ap | clave... | duelos ganados |
|---|
| Club | Season | PT | PJ | TA | TR | MINS | GpP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 9 | 2 | 0 | 254 | 0.00 | |
| 2024 | 2 | 17 | 2 | 0 | 364 | 0.12 | |
| Total | 5 | 26 | 4 | 0 | 618 | 0.08 |
RIVALES
| Rival | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Valor actual de mercado
- Transferencia más alta
- Valor de transferencia
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
0.1
Goles por partido
-
Disparos por 1 gol
23.8%
Minutos por partido
Defensa
Robos de balón limpios-
Intercepciones por juego-
Entradas por partido-
Posesión ganada-
Regateado por partido-
Despejes por partido-
Error suyo llevó a disparo-
Error suyo llevó al gol-
Penalti cometido
RESUMEN DEL JUGADOR
Age
35
Born: 05/06/1990
Height
179 cm
Position
F
Attacker







