Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
Yeovil Town | 42 | 2 | - |
Weston-super-Mare | 4 | 3 | - |
Wales U21 | - | 0 | - |
Wales U20 | 1 | 0 | - |
Wales U19 | 4 | 0 | - |
Inverness CT | 8 | 0 | - |
Bristol City U21 | 8 | 3 | - |
Bristol City U18 | 1 | 0 | - |
Bristol City | 5 | 0 | - |
Bath City | 16 | 0 | - |
AFC Wimbledon | 16 | 1 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
undefined | - | 0 | - |
Vanarama National League South | 30 | 0 | - |
Professional Development League | - | 0 | - |
Premier League Cup | 8 | 3 | - |
National League | 11 | 1 | - |
League Two | 16 | 1 | - |
Friendly International U20 | 1 | 0 | - |
Fa Trophy | 2 | 0 | - |
FA Youth Cup | 1 | 0 | - |
FA Cup | 3 | 0 | - |
Euro U21 | - | 0 | - |
Euro U19 | 4 | 0 | - |
Enterprise National League South | 4 | 3 | - |
Enterprise National League | 12 | 1 | - |
EFL Trophy | - | 0 | - |
Championship | 13 | 0 | - |
Carabao Cup | - | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
null | - | 0 | - |
2025/2026 | - | 0 | - |
2024/2025 | 17 | 4 | - |
2023/2024 | 18 | 1 | - |
2022/2023 | 35 | 4 | - |
2021/2022 | 8 | 0 | - |
2021 | - | 0 | - |
2020/2021 | 5 | 0 | - |
2020 | 4 | 0 | - |
2019/2020 | 17 | 0 | - |
2019 | 1 | 0 | - |
Sam Pearson ha jugado en 11 equipos en su carrera deportiva profesional:
Wales U19, Bath City, Bristol City U18, Wales U20, Bristol City, Wales U21, Inverness CT, AFC Wimbledon, Yeovil Town, Bristol City U21, Weston-super-Mare¿Dónde juega actualmente Sam Pearson?
Sam Pearson () juega actualmente para Yeovil Town en {{leagueName}}.
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Sam Pearson.
Mostrar más >