Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vukovar | 1 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
Reims II | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Reims | 2 | 10 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
National 3: Group I | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
National 3: Group E | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Ligue 1 | 2 | 10 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | - |
CFA Group B | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2. HNL | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
1. HNL | 1 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2025/2026 | 1 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2022/2023 | 48 | 10 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - |
2021/2022 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Samuel Koeberle ha jugado en 3 equipos en su carrera deportiva profesional:
Reims II, Reims, Vukovar¿Dónde juega actualmente Samuel Koeberle?
Samuel Koeberle () juega actualmente para Reims II en {{leagueName}}.
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Samuel Koeberle.
Mostrar más >