Escribe
Temporada
Club
undefined
| undefined | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two null | - | - | 19 | 506 | - | 34 | 7 | 12 | 74 | - | 1 | - |
| League One null | - | - | 25 | 623 | - | 15 | 10 | 26 | 84 | - | 4 | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 3 | 75 | - | 5 | 3 | - | 18 | - | - | - |
| EFL Trophy null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two null | - | - | 6 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Premier Division null | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy null | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| League Two null | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two null | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2025/2026 | - | - | 1 | 14 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - |
| Championship 2025/2026 | - | - | 20 | 437 | - | 38 | 8 | 13 | 68 | - | 2 | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2024/2025 | - | - | 1 | 45 | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2024/2025 | - | - | 36 | 711 | - | 57 | 15 | 16 | 113 | - | 5 | - |
| FA Cup 2023/2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2023/2024 | - | - | 10 | 234 | - | 16 | 6 | 4 | 48 | - | 1 | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2022/2023 | - | - | 3 | 77 | - | 5 | 2 | - | 6 | - | - | - |
| Carabao Cup 2022/2023 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Championship 2022/2023 | - | - | 14 | 205 | - | 7 | 2 | - | 23 | - | 1 | - |
| EFL Trophy 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | - | - | 1 | 33 | - | 2 | 4 | 1 | 7 | - | - | - |
| League One 2021/2022 | - | - | 47 | 1467 | - | 111 | 30 | 21 | 197 | - | 3 | - |
| FA Cup 2019/2020 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2018/2019 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2016/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League One 2016/2017 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2015/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2011/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 233 | 4438 | - | 297 | 87 | 93 | 652 | - | 18 | - | ||
Scott Twine ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Scott Twine?
Scott Twine (GBR) juega actualmente para Bristol City en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Scott Twine.
Mostrar más >
