Escribe
Temporada
Club
2025/2026
| 2025/2026 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025/2026 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraklasa 2025/2026 | 30 | - | 4 | 89 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - |
| Total | 4 | 89 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | ||
2025
| 2025 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa 2024/2025 | 29 | - | 25 | 920 | - | 12 | 5 | 27 | 49 | - | 7 | 2 |
| null 2024/2025 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 25 | 920 | - | 12 | 5 | 27 | 49 | - | 7 | 2 | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Del Rey 2023/2024 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| La Liga 2 2023/2024 | 28 | - | 19 | 751 | - | 11 | 6 | 12 | 52 | - | 7 | 1 |
| Total | 19 | 751 | - | 11 | 6 | 12 | 52 | - | 7 | 1 | ||
2023
| 2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-League Cup 2023 | 27 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| J-League 2023 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | 27 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2022/2023 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022
| 2022 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2022 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFC Champions League Elite 2022 | 26 | - | 1 | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| J-League 2022 | 26 | - | 6 | 344 | - | 1 | 4 | 8 | 27 | - | 1 | - |
| Total | 7 | 362 | - | 1 | 4 | 9 | 27 | - | 1 | - | ||
2021
| 2021 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emperor Cup 2021 | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018/2019
| 2018/2019 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Del Rey 2018/2019 | 23 | - | 1 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Total | 1 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
2017/2018
| 2017/2018 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Del Rey 2017/2018 | 22 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| La Liga 2017/2018 | 22 | - | 2 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017
| 2017 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup 2017 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2017 | 21 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2016/2017
| 2016/2017 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup 2016/2017 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copa Del Rey 2016/2017 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016
| 2016 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2016 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015/2016
| 2015/2016 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Del Rey 2015/2016 | 20 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Champions League 2015/2016 | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
2015
| 2015 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup 2015 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014/2015
| 2014/2015 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Del Rey 2014/2015 | 19 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2014/2015 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013/2014
| 2013/2014 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2013/2014 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012/2013
| 2012/2013 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2012/2013 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sergi Samper ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Sergi Samper?
Sergi Samper (ESP) juega actualmente para FC Andorra en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Sergi Samper.
Mostrar más >
