Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
Sheffield Wednesday | 2 | 0 | - |
Sepahan | 85 | 9 | - |
Persepolis | 203 | 28 | - |
Paraguay U20 W | 2 | 0 | - |
Naft Tehran | 46 | 6 | - |
Iran | 146 | 6 | - |
Al-Ahli Doha | 25 | 4 | - |
Al Ahli | 25 | 4 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
World Cup | 6 | 0 | - |
WC Qualification Asia | 80 | 2 | - |
Stars League | 25 | 4 | - |
Premier League | 25 | 4 | - |
Persian Gulf Pro League | 272 | 31 | - |
Hazfi Cup | - | 0 | - |
Friendly International | 46 | 4 | - |
Club Friendlies 1 | 2 | 0 | - |
Asian Cup Qualification | 8 | 0 | - |
Asian Cup | 6 | 0 | - |
AFC Champions League Elite | 3 | 2 | - |
AFC Champions League | 61 | 10 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|
2021/2022 | 17 | 3 | - |
2021 | 7 | 0 | - |
2020/2021 | 23 | 1 | - |
2020 | 6 | 0 | - |
2019/2020 | 16 | 2 | - |
2019 | 2 | 1 | - |
2018/2019 | 28 | 4 | - |
2018 | 37 | 2 | - |
2017/2018 | 2 | 0 | - |
2017 | 14 | 4 | - |
2016/2017 | 25 | 4 | - |
2016 | 4 | 2 | - |
2015/2016 | 40 | 2 | - |
2015 | 18 | 4 | - |
2014/2015 | 50 | 8 | - |
2014 | 46 | 2 | - |
2013/2014 | 27 | 3 | - |
2012/2013 | 31 | 4 | - |
2012 | 7 | 0 | - |
2011/2012 | 30 | 5 | - |
2011 | 15 | 0 | - |
2010/2011 | 33 | 3 | - |
2010 | 40 | 3 | - |
2009 | 12 | 0 | - |
2007 | 4 | 0 | - |
Seyed Jalal Hosseini ha jugado en 7 equipos en su carrera deportiva profesional:
Iran, Sepahan, Persepolis, Al Ahli, Naft Tehran, Sheffield Wednesday, Paraguay U20 W¿Dónde juega actualmente Seyed Jalal Hosseini?
Seyed Jalal Hosseini () juega actualmente para en {{leagueName}}.
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Seyed Jalal Hosseini.
Mostrar más >