Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 161 | 1124 | - | 18 | 30 | 21 | 160 | - | 36 | 1 |
Tipos
| Tipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| World Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| UEFA Nations League | 3 | 42 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - |
| Taça da Liga | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
| Taça De Portugal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Super League | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| Pro League | 35 | 649 | - | 8 | 20 | 16 | 95 | - | 7 | 1 |
| Liga Portugal | 6 | 61 | - | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 0 | - |
| Greek Cup | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Friendly International | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Europa League | 9 | 74 | - | 4 | 3 | - | 18 | - | 2 | - |
| Euro U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Euro Qualification | 2 | 10 | - | - | 1 | - | 3 | - | 0 | - |
| DFB Pokal | 1 | 68 | - | - | - | 1 | 3 | - | 0 | - |
| Club Friendlies 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Champions League | 3 | 42 | - | - | - | - | 5 | - | 0 | - |
| Belgian Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2. Bundesliga | 9 | 177 | - | 4 | 5 | 2 | 26 | - | 2 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 53 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2025/2026 | 10 | 245 | - | 4 | 5 | 3 | 29 | - | 2 | - |
| 2025 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2024/2025 | 37 | 649 | - | 8 | 20 | 16 | 95 | - | 7 | 1 |
| 2024 Germany | 2 | 10 | - | - | 1 | - | 3 | - | 0 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2023/2024 | 11 | 74 | - | 4 | 3 | - | 18 | - | 3 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022/2023 | 18 | 146 | - | 2 | 1 | 2 | 15 | - | 3 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2021/2022 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sotiris Polykarpos Alexandropoulos ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Sotiris Polykarpos Alexandropoulos?
Sotiris Polykarpos Alexandropoulos (GRC) juega actualmente para Olympiakos Piraeus en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Sotiris Polykarpos Alexandropoulos.
Mostrar más >
