Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šamorín | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| Tabor Sežana | 50 | 10 | 0.20 | 1 | - | - | - | 15 | - |
| Semendrija 1924 | 18 | 3 | 0.17 | 1 | - | - | - | 3 | - |
| Mladi Radnik | 9 | - | 0.00 | - | - | - | - | 3 | - |
| Krka | 8 | 3 | 0.38 | - | - | - | - | 2 | - |
| Koper | 37 | 7 | 0.19 | 1 | - | - | - | 6 | - |
| Kallithea | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| Inđija | 24 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Ilirija | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| Grbalj | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 4 | - |
Tipos
| Tipos | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenian Cup | 5 | 4 | 0.80 | - | - | - | - | 1 | - |
| Serbian Cup | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| Prva Liga | 50 | 4 | 0.08 | 1 | - | - | - | 8 | 1 |
| Play-offs 1/2 | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | - |
| Football League | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| First League | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
| Club Friendlies 4 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Club Friendlies | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Botola Pro | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
| 2. SNL | 36 | 8 | 0.22 | - | - | - | - | 11 | - |
| 2. Liga | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| 1. SNL | 54 | 7 | 0.13 | 2 | - | - | - | 11 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2023/2024 | 18 | 3 | 0.17 | 1 | - | - | - | 3 | - |
| 2022/2023 | 26 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2021/2022 | 10 | 3 | 0.30 | - | - | - | - | 2 | - |
| 2021 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2020/2021 | 35 | 7 | 0.20 | 1 | - | - | - | 6 | - |
| 2019/2020 | 24 | 5 | 0.21 | 1 | - | - | - | 7 | - |
| 2018/2019 | 26 | 5 | 0.19 | - | - | - | - | 8 | - |
| 2016/2017 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| 2015/2016 | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 4 | - |
| 2013/2014 | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| 2010/2011 | 9 | - | 0.00 | - | - | - | - | 3 | - |
Stefan Stevanović ha jugado en 10 equipos en su carrera deportiva profesional:
Mladi Radnik, Šamorín, Grbalj, Kallithea, Tabor Sežana, Koper, Krka, Inđija, Ilirija, Semendrija 1924¿Dónde juega actualmente Stefan Stevanović?
Stefan Stevanović (SRB) juega actualmente para Semendrija 1924 en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Stefan Stevanović.
Mostrar más >
