Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| undefined | 116 | 49 | 0.42 | 23 | - | - | - | 4 | - |
Tipos
| Tipos | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Women's Cup | 10 | 2 | 0.20 | - | - | - | - | 0 | - |
| UEFA Women's Champions League | 17 | 3 | 0.18 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Super Cup Women | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | - |
| Friendly International Women | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Eredivisie Women | 78 | 39 | 0.50 | 22 | - | - | - | 3 | - |
| Eredivisie Cup | 7 | 4 | 0.57 | - | - | - | - | 0 | - |
| Club Friendlies Women | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null | 29 | 18 | 0.62 | 10 | - | - | - | 1 | - |
| 2024/2025 | 24 | 12 | 0.50 | 4 | - | - | - | 1 | - |
| 2023/2024 | 35 | 15 | 0.43 | 6 | - | - | - | 2 | - |
| 2023 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022/2023 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2021/2022 | 24 | 4 | 0.17 | 3 | - | - | - | 0 | - |
| 2017/2018 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Tiny Hoekstra ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Tiny Hoekstra?
Tiny Hoekstra (NLD) juega actualmente para Ajax W en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Tiny Hoekstra.
Mostrar más >
