Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
South American Championship U20
| South American Championship U20 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South American Championship U20 2025 | 14 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Liga Profesional de Fútbol
| Liga Profesional de Fútbol | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional de Fútbol 2023 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - | - |
| Liga Profesional de Fútbol 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | ||
Division 1
| Division 1 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 2025 | -2004 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Division 1 2024 | -2004 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 13 | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
Copa Paraguay
| Copa Paraguay | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Paraguay 2024 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Copa Libertadores U20
| Copa Libertadores U20 | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores U20 2025 | 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Copa Libertadores U20 2024 | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Copa Libertadores
| Copa Libertadores | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Alan Tobías Morinigo ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Alan Tobías Morinigo?
Alan Tobías Morinigo (ARG) juega actualmente para Olimpia en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Alan Tobías Morinigo.
Mostrar más >
