Tyler Frost
Puntuación temporada
Transferencias totales
Salario anual
RM
LM
ESTADÍSTICAS
minutos | duelos ganados | pase | asistencia | goles... | total... | clasificación | pase |
---|
Club | Season | PT | PJ | TA | TR | MINS | asiste ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reading U23 | 2017 | 6 | 7 | 0 | 0 | 569 | 0.00 |
Reading U23 | 2017/2018 | 7 | 10 | 0 | 0 | 740 | 0.00 |
Reading U21 | 2017/2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
Havant & Waterlooville | 2018/2019 | 4 | 6 | 0 | 0 | 336 | 0.00 |
Reading U23 | 2018/2019 | 14 | 21 | 0 | 0 | 1295 | 0.05 |
Reading U23 | 2019/2020 | 1 | 4 | 0 | 0 | 174 | 0.00 |
Crawley Town | 2020/2021 | 11 | 25 | 3 | 0 | 1075 | 0.08 |
Crawley Town | 2021/2022 | 10 | 17 | 1 | 0 | 880 | 0.12 |
Harrogate Town | 2022/2023 | 4 | 12 | 0 | 0 | 391 | 0.00 |
Aldershot Town | 2022/2023 | 8 | 13 | 0 | 0 | 885 | 0.00 |
Aldershot Town | 2023/2024 | 41 | 49 | 6 | 0 | 3813 | 0.06 |
Aldershot Town | 2024/2025 | 29 | 37 | 2 | 0 | 866 | 0.08 |
Total | 137 | 203 | 12 | 0 | 11204 | 0.05 |
- Valor actual de mercado
- Transferencia más alta
- Valor de transferencia
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
Precicisón de pases
Pases clave
Minutos por partido
Defensa
Robos de balón limpios-
Intercepciones por juego-
Entradas por partido-
Posesión ganada-
Regateado por partido-
Despejes por partido-
Error suyo llevó a disparo-
Error suyo llevó al gol-
Penalti cometido0
Tyler Frost
RESUMEN DEL JUGADOR
Tyler Frost ha jugado en 7 equipos en su carrera deportiva profesional:
Kagera Sugar, Reading U23, Reading U21, Havant & Waterlooville, Crawley Town, Harrogate Town, Aldershot Town¿Dónde juega actualmente Tyler Frost?
Tyler Frost (England) juega actualmente para Aldershot Town en {{leagueName}}. Tyler Frost tiene 26 años (07/07/1999) y su altura es de . Su número de camiseta es el 8.
¿Qué salario gana Tyler Frost al año?
Tyler Frost recibe un salario de £31,200 por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Tyler Frost.
Mostrar más >