Escribe
Temporada
Club
undefined
| undefined | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 5 | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| African Nations Championship null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAF World Cup Qualifiers 2026 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2025/2026 | - | - | 11 | 14 | - | 7 | - | 45 | 1 | 1 |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Africa Cup of Nations Qualifications 2025 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup 2024/2025 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Premier League 2024/2025 | - | - | 27 | 26 | - | 20 | - | 110 | 4 | - |
| League Cup 2024 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup 2023/2024 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2023/2024 | - | - | 28 | 43 | - | 21 | - | 143 | 4 | - |
| Africa Cup of Nations 2023 | - | - | 4 | 7 | - | 1 | - | 28 | - | - |
| League Cup 2023 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Africa Cup of Nations Qualifications 2023 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedbank Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| MTN8 Cup 2022/2023 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2022/2023 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 131 | 94 | - | 50 | - | 331 | 13 | 1 | ||
Riaan Hanamub ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Riaan Hanamub?
Riaan Hanamub (NAM) juega actualmente para AmaZulu en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Riaan Hanamub.
Mostrar más >
