Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2017/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2011/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League Cup
| Premier League Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Premier League 2 Divison Two
| Premier League 2 Divison Two | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Divison Two null | -2000 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Premier League 2 Divison Two null | -2000 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Premier League 2 Divison Two null | -2000 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Premier League 2 Divison Two null | -2000 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2 Divison Two 2021/2022 | -2000 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Premier League 2 Divison Two 2017/2018 | -2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | ||
League Two
| League Two | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Two 2021/2022 | - | - | 28 | 710 | - | 27 | 9 | 18 | 86 | - | 12 | - |
| Total | 28 | 710 | - | 27 | 9 | 18 | 86 | - | 12 | - | ||
Friendly International U21
| Friendly International U21 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International U21 2025 | 18 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International U21 2024 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FA Cup
| FA Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup null | - | - | 1 | 45 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 1 | - |
| FA Cup 2024/2025 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2023/2024 | - | - | 1 | 26 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| FA Cup 2022/2023 | - | - | 1 | 29 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | 100 | - | 1 | 2 | 3 | 12 | - | 1 | - | ||
Euro U21
| Euro U21 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro U21 2025 | 18 | - | 3 | 84 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| Total | 3 | 84 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | ||
EFL Trophy
| EFL Trophy | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy 2021/2022 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Club Friendlies 3
| Club Friendlies 3 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 null | -1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Championship
| Championship | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Championship 2025/2026 | - | - | 22 | 1334 | - | 40 | 27 | 20 | 102 | - | 3 | - |
| Championship 2024/2025 | - | - | 43 | 3072 | - | 66 | 41 | 31 | 220 | - | 9 | 1 |
| Championship 2023/2024 | - | - | 21 | 1596 | - | 26 | 15 | 11 | 84 | - | 6 | - |
| Championship 2022/2023 | - | - | 36 | 2171 | - | 20 | 32 | 31 | 162 | - | 9 | - |
| Championship 2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 123 | 8173 | - | 152 | 115 | 93 | 568 | - | 27 | 1 | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2025/2026 | - | - | 1 | 36 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | - | - | 6 | 345 | - | 6 | 7 | 2 | 26 | - | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 7 | 381 | - | 6 | 10 | 2 | 30 | - | - | - | ||
Hayden Hackney ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Hayden Hackney?
Hayden Hackney (GBR) juega actualmente para Middlesbrough en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Hayden Hackney.
Mostrar más >
