Escribe
Temporada
Club
2026
| 2026 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| CAF World Cup Qualifiers 2026 | 36 | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
2025
| 2025 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| US Open Cup 2025 | 35 | - | 3 | - | - |
| null 2025 | 35 | - | - | - | - |
| Major League Soccer 2025 | 35 | - | 28 | 4 | - |
| Total | 31 | 4 | - | ||
2024
| 2024 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2024 | 34 | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2023/2024 | 34 | - | - | - | - |
| DFB Pokal 2023/2024 | 34 | - | 2 | 1 | - |
| Champions League 2023/2024 | 34 | - | 5 | - | - |
| Super Cup 2023/2024 | 34 | - | - | - | - |
| Total | 7 | 1 | - | ||
2023
| 2023 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 33 | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | 33 | - | - | - | - |
| Africa Cup of Nations Qualifications 2023 | 33 | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2022/2023 | 33 | - | 19 | - | - |
| Champions League 2022/2023 | 33 | - | 7 | - | - |
| DFB Pokal 2022/2023 | 33 | - | 4 | - | - |
| Super Cup 2022/2023 | 33 | - | - | - | - |
| Total | 30 | - | - | ||
2022
| 2022 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| African Nations Championship 2022 | 32 | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2022 | 32 | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal 2021/2022 | 32 | - | 1 | - | - |
| Bundesliga 2021/2022 | 32 | - | 20 | - | - |
| Super Cup 2021/2022 | 32 | - | 1 | 1 | - |
| Total | 22 | 1 | - | ||
2021
| 2021 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations 2021 | 31 | - | 4 | 1 | - |
| Total | 4 | 1 | - | ||
2020
| 2020 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup 2020 | 30 | - | 2 | - | - |
| Total | 2 | - | - | ||
2019/2020
| 2019/2020 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 2019/2020 | 30 | - | 9 | - | - |
| Total | 9 | - | - | ||
2018/2019
| 2018/2019 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 2018/2019 | 29 | - | 22 | - | - |
| Total | 22 | - | - | ||
2018
| 2018 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International 2018 | 28 | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
2017/2018
| 2017/2018 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup 2017/2018 | 28 | - | 1 | - | - |
| Carabao Cup 2017/2018 | 28 | - | 1 | - | - |
| Premier League 2017/2018 | 28 | - | 30 | 3 | - |
| Total | 32 | 3 | - | ||
2017
| 2017 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International 2017 | 27 | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
2016/2017
| 2016/2017 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal 2016/2017 | 27 | - | 2 | - | - |
| Europa League 2016/2017 | 27 | - | 5 | 1 | - |
| Bundesliga 2016/2017 | 27 | - | 23 | 1 | - |
| Total | 30 | 2 | - | ||
2015/2016
| 2015/2016 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal 2015/2016 | 26 | - | 2 | - | - |
| Europa League 2015/2016 | 26 | - | 6 | 1 | - |
| Bundesliga 2015/2016 | 26 | - | 28 | 1 | - |
| Total | 36 | 2 | - | ||
2015
| 2015 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations 2015 | 25 | - | 3 | - | - |
| Total | 3 | - | - | ||
2014/2015
| 2014/2015 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2014/2015 | 25 | - | - | - | - |
| Champions League 2014/2015 | 25 | - | 8 | - | - |
| Bundesliga 2014/2015 | 25 | - | 31 | - | - |
| Total | 39 | - | - | ||
2014
| 2014 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International 2014 | 24 | - | 4 | - | - |
| World Cup 2014 | 24 | - | 3 | - | - |
| Total | 7 | - | - | ||
2013/2014
| 2013/2014 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal 2013/2014 | 24 | - | 2 | - | - |
| Bundesliga 2013/2014 | 24 | - | 32 | 1 | - |
| Total | 34 | 1 | - | ||
2012/2013
| 2012/2013 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2012/2013 | 23 | - | - | - | - |
| Bundesliga 2012/2013 | 23 | - | 8 | - | - |
| Total | 8 | - | - | ||
2011/2012
| 2011/2012 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2011/2012 | 22 | - | 1 | - | - |
| Bundesliga 2011/2012 | 22 | - | 34 | 3 | - |
| Total | 35 | 3 | - | ||
2010/2011
| 2010/2011 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga: Nord 2010/2011 | 21 | - | 7 | 1 | - |
| null 2010/2011 | 21 | - | - | - | - |
| Total | 7 | 1 | - | ||
2010
| 2010 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup 2010 | 20 | - | 2 | - | - |
| Total | 2 | - | - | ||
2009/2010
| 2009/2010 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2009/2010 | 20 | - | - | - | - |
| Bundesliga 2009/2010 | 20 | - | 25 | 2 | - |
| Total | 25 | 2 | - | ||
2008/2009
| 2008/2009 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2008/2009 | 19 | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
2007/2008
| 2007/2008 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null 2007/2008 | 18 | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
Jean-Eric Maxim Choupo-Moting ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Jean-Eric Maxim Choupo-Moting?
Jean-Eric Maxim Choupo-Moting () juega actualmente para New York RB en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Jean-Eric Maxim Choupo-Moting.
Mostrar más >
