Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2026 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 Germany | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2021/2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
UEFA Nations League
| UEFA Nations League | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League 2024/2025 | - | - | 5 | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 19 | - | - |
| Total | 5 | 1 | 0.20 | - | - | 2 | 19 | - | - | ||
Regionalliga: Nord
| Regionalliga: Nord | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga: Nord 2022/2023 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
European Championship
| European Championship | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Championship 2024 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Europa League
| Europa League | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2024/2025 | - | - | 7 | - | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 | - |
| Total | 7 | - | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 | - | ||
DFB Pokal
| DFB Pokal | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB Pokal 2024/2025 | - | - | 2 | 1 | 0.50 | - | 1 | - | 6 | - | - |
| DFB Pokal 2022/2023 | - | - | 2 | - | 0.00 | - | - | 1 | 5 | - | - |
| DFB Pokal 2021/2022 | - | - | 1 | - | 0.00 | - | - | - | 1 | - | - |
| Total | 5 | 1 | 0.20 | - | 1 | 1 | 12 | - | - | ||
Club Friendlies 3
| Club Friendlies 3 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 3 null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Club Friendlies 3 null | - | - | 1 | 4 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | 4 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | ||
Bundesliga
| Bundesliga | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2025/2026 | - | - | 11 | 2 | 0.18 | - | 2 | 5 | 27 | - | - |
| Bundesliga 2024/2025 | - | - | 16 | 1 | 0.06 | - | 1 | 3 | 26 | - | - |
| Total | 27 | 3 | 0.11 | - | 3 | 8 | 53 | - | - | ||
2. Bundesliga
| 2. Bundesliga | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga null | - | - | 18 | 2 | 0.11 | - | 3 | 9 | 36 | 2 | - |
| 2. Bundesliga 2023/2024 | - | - | 32 | 14 | 0.44 | 5 | 28 | 32 | 216 | 1 | - |
| 2. Bundesliga 2022/2023 | - | - | 18 | - | 0.00 | 1 | 7 | - | 20 | 3 | - |
| 2. Bundesliga 2021/2022 | - | - | 18 | 2 | 0.11 | 2 | 10 | 10 | 35 | 2 | 1 |
| Total | 86 | 18 | 0.21 | 8 | 48 | 51 | 307 | 8 | 1 | ||
I. Matanovic ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente I. Matanovic?
I. Matanovic (DEU) juega actualmente para Karlsruher SC en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador I. Matanovic.
Mostrar más >
