Escribe
Temporada
Club
2025/2026
| 2025/2026 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup 2025/2026 | 20 | - | 2 | 175 | - | 3 | 1 | 1 | 16 | - | - | - |
| null 2025/2026 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2025/2026 | 20 | - | 13 | 336 | - | 8 | 5 | 11 | 31 | - | - | - |
| Champions League 2025/2026 | 20 | - | 5 | 103 | - | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - |
| Total | 20 | 614 | - | 13 | 7 | 16 | 54 | - | - | - | ||
2025
| 2025 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One 2024/2025 | 19 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2024/2025 | 19 | - | 3 | 179 | - | 5 | 3 | 2 | 9 | - | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | 19 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League 2024/2025 | 19 | - | 13 | 190 | - | 1 | 1 | 2 | 22 | - | - | - |
| Total | 20 | 370 | - | 6 | 4 | 4 | 31 | - | - | - | ||
2024
| 2024 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2024 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International U21 2024 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023/2024 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2023/2024 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2023/2024 | 18 | - | 4 | 91 | - | - | 2 | 1 | 11 | - | - | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | 18 | - | 2 | 28 | - | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - |
| Premier League 2023/2024 | 18 | - | 17 | 524 | - | 12 | 8 | 8 | 58 | - | 1 | - |
| Champions League 2023/2024 | 18 | - | 3 | 66 | - | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
| null 2023/2024 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 26 | 709 | - | 15 | 11 | 13 | 84 | - | 1 | - | ||
2023
| 2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League U18 2022/2023 | 17 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EFL Trophy 2022/2023 | 17 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022/2023 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Youth Cup 2021/2022 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Premier League U18 2021/2022 | 16 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017
| 2017 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2017 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lewis Miley ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Lewis Miley?
Lewis Miley (GBR) juega actualmente para Newcastle United en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Lewis Miley.
Mostrar más >
