Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WC Qualification Asia
| WC Qualification Asia | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification Asia 2026 | - | - | 5 | 51 | - | - | - | 3 | 5 | - | 1 | - |
| WC Qualification Asia 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | 51 | - | - | - | 3 | 5 | - | 1 | - | ||
Thai Premier League
| Thai Premier League | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai Premier League 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Super League
| Super League | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League null | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Total | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
Singapore Cup
| Singapore Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Cup null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Singapore Cup 2023 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Singapore Cup 2022 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Singapore Cup 2016 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
S. League
| S. League | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. League null | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S. League null | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| S. League 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S. League 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S. League 2023 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| S. League 2022 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| S. League 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| S. League 2016 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| S. League 2015 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| S. League 2014 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| S. League 2013 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| S. League 2012 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | ||
Friendly International
| Friendly International | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Friendly International null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2023 | -1993 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASEAN Championship
| ASEAN Championship | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEAN Championship 2022 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| ASEAN Championship 2020 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASEAN Championship 2016 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
AFC Champions League Two
| AFC Champions League Two | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Two null | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| AFC Champions League Two 2024/2025 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
AFC Champions League Elite
| AFC Champions League Elite | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite 2023/2024 | - | - | 5 | 113 | - | 1 | 2 | 6 | 16 | - | 1 | - |
| Total | 5 | 113 | - | 1 | 2 | 6 | 16 | - | 1 | - | ||
