ESTADÍSTICAS
| clasificación | gol | asistencia | total... | pase | player.tabs.stats.lb_ap | clave... | duelos ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 38-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 39-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 40-2025 | 66 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19 | 0 | 2 |
| semana 42-2025 | 71 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 4 | 5 |
| semana 44-2025 | 76 | 1 | 0 | 1 | 77 | 63 | 4 | 4 |
| semana 45-2025 | 63 | 0 | 0 | 1 | 36 | 25 | 1 | 1 |
| semana 47-2025 | 65 | 0 | 0 | 1 | 44 | 37 | 1 | 5 |
| semana 48-2025 | 65 | 0 | 0 | 1 | 54 | 41 | 2 | 6 |
| semana 49-2025 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48 | 35 | 0 | 1 |
| semana 50-2025 | 73 | 0 | 0 | 1 | 30 | 23 | 2 | 6 |
14 Dec 25FT
03
01 Nov 25FT
12
| Club | Season | PT | PJ | TA | TR | MINS | asiste ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | |
| 2014/2015 | 21 | 22 | 5 | 1 | 90 | 0.00 | |
| 2015/2016 | 1 | 2 | 1 | 0 | 105 | 0.00 | |
| 2016/2017 | 15 | 20 | 3 | 0 | 1109 | 0.00 | |
| 2017/2018 | 15 | 27 | 3 | 0 | 1245 | 0.07 | |
| 2021/2022 | 13 | 24 | 1 | 0 | 958 | 0.08 | |
| 2022/2023 | 2 | 12 | 1 | 0 | 258 | 0.08 | |
| 2023/2024 | 12 | 14 | 1 | 0 | 829 | 0.14 | |
| 2024/2025 | 22 | 26 | 3 | 1 | 1847 | 0.04 | |
| 2025/2026 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1471 | 0.12 | |
| Total | 118 | 168 | 18 | 2 | 7951 | 0.06 |
RIVALES
| Rival | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Valor actual de mercado
- Transferencia más alta
- Valor de transferencia
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
79%
Precicisón de pases
33
Pases clave
96.1%
Minutos por partido
Defensa
Robos de balón limpios-
Intercepciones por juego-
Entradas por partido-
Posesión ganada58
Regateado por partido-
Despejes por partido-
Error suyo llevó a disparo-
Error suyo llevó al gol-
Penalti cometido
RESUMEN DEL JUGADOR
Age
31
Born: 01/10/1994
Height
181 cm
Position
M
Midfielder
Aleš Čermák ha jugado en 6 equipos en su carrera deportiva profesional:
Sparta Praha, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Viktoria Plzeň, Dunajská Streda, Bohemians 1905¿Dónde juega actualmente Aleš Čermák?
Aleš Čermák (-) juega actualmente para Bohemians 1905 en . Aleš Čermák tiene 31 años (01/10/1994) y su altura es de 181 cm.
¿Qué salario gana Aleš Čermák al año?
Aleš Čermák recibe un salario de por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Aleš Čermák.
Mostrar más >






