Escribe
Temporada
Club
2026
| 2026 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2026 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2025/2026
| 2025/2026 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2025/2026 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| League Two 2025/2026 | 25 | - | 14 | 232 | - | 7 | 5 | 17 | 90 | - | 3 | - |
| Total | 14 | 232 | - | 7 | 5 | 17 | 90 | - | 3 | - | ||
2025
| 2025 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African Nations Championship 2025 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2024/2025
| 2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup 2024/2025 | 24 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2024/2025 | 24 | - | 3 | 14 | - | - | 5 | 4 | 8 | - | - | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | 24 | - | 1 | 11 | - | - | 2 | 1 | 5 | - | - | - |
| League One 2024/2025 | 24 | - | 22 | 233 | - | 8 | 10 | 9 | 89 | - | 4 | - |
| EFL Trophy 2024/2025 | 24 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 29 | 258 | - | 8 | 17 | 14 | 102 | - | 4 | - | ||
2023/2024
| 2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Trophy 2023/2024 | 23 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| FA Cup 2023/2024 | 23 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | 23 | - | 4 | 27 | - | 2 | 4 | 4 | 27 | - | 1 | - |
| League One 2023/2024 | 23 | - | 30 | 385 | - | 10 | 16 | 20 | 155 | - | 4 | - |
| Total | 36 | 412 | - | 12 | 20 | 24 | 182 | - | 6 | - | ||
2023
| 2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null 2023 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022/2023
| 2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa Trophy 2022/2023 | 22 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2022/2023 | 22 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Enterprise National League 2022/2023 | 22 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| null 2022/2023 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | ||
2021/2022
| 2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa Trophy 2021/2022 | 21 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | 21 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enterprise National League 2021/2022 | 21 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| null 2021/2022 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ||
Vincent Harper ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Vincent Harper?
Vincent Harper (GBR) juega actualmente para Exeter City en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Vincent Harper.
Mostrar más >
