Escribe
Temporada
Club
Equipos
| Equipos | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldhof Mannheim | 52 | 32 | 0.62 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - |
| Kosovo U21 | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| Kosovo | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| Ingolstadt | 27 | 3 | 0.11 | - | 6 | 5 | 19 | 3 | 1 |
| Hannover 96 II | 80 | 18 | 0.23 | - | 8 | 17 | 44 | 17 | 2 |
| Hannover 96 | 41 | 3 | 0.07 | 3 | 7 | 9 | 60 | 6 | - |
| FC Union Berlin | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| Alemannia Aachen | 7 | - | 0.00 | - | - | 4 | 6 | 1 | - |
| 1860 München | 13 | - | 0.00 | - | - | - | - | 3 | - |
Tipos
| Tipos | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga: Südwest | 27 | 19 | 0.70 | - | - | - | - | 4 | - |
| Regionalliga: Nord | 72 | 18 | 0.25 | - | - | - | - | 17 | 1 |
| Friendly International | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| Euro U21 | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| DFB Pokal | 4 | 2 | 0.50 | - | 1 | 3 | 7 | 0 | - |
| Club Friendlies 3 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Club Friendlies 1 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| Bundesliga | 9 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 0 | - |
| 3. Liga | 64 | 12 | 0.19 | 3 | 8 | 21 | 50 | 7 | 2 |
| 2. Bundesliga | 50 | 5 | 0.10 | 2 | 13 | 13 | 72 | 8 | - |
Temporadas
| Temporadas | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | - | 0.00 | - | - | 4 | 6 | 1 | - |
| 2024/2025 | 14 | 5 | 0.36 | - | 8 | 17 | 44 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | 13 | - | 0.00 | - | - | - | - | 3 | - |
| 2023 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2022/2023 | 13 | 1 | 0.08 | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| 2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
| 2021/2022 | 15 | 2 | 0.13 | - | 6 | 5 | 17 | 1 | - |
| 2021 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2020/2021 | 31 | 3 | 0.10 | 2 | 7 | 9 | 60 | 6 | - |
| 2019/2020 | 19 | 8 | 0.42 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | - |
| 2019 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2018/2019 | 33 | 24 | 0.73 | - | - | - | - | 5 | - |
| 2017/2018 | 12 | 5 | 0.42 | - | - | - | - | 2 | - |
| 2017 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2016/2017 | 29 | 4 | 0.14 | - | - | - | - | 5 | - |
| 2016 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2015/2016 | 9 | 4 | 0.44 | - | - | - | - | 3 | - |
| 2014/2015 | 22 | - | 0.00 | - | - | - | - | 7 | 1 |
| 2013/2014 | 9 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 0 | - |
Valmir Sulejmani ha jugado en 9 equipos en su carrera deportiva profesional:
Hannover 96, Hannover 96 II, FC Union Berlin, Kosovo, Kosovo U21, Waldhof Mannheim, Ingolstadt, 1860 München, Alemannia Aachen¿Dónde juega actualmente Valmir Sulejmani?
Valmir Sulejmani (UNK) juega actualmente para Hannover 96 II en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Valmir Sulejmani.
Mostrar más >
