Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025/2026 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2024 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2022 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2014 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| null 2012 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | ||
J2-League
| J2-League | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2-League null | -1982 | - | 41 | 6 | 0.15 | - | - | - | - | - | - |
| J2-League null | -1982 | - | 32 | 1 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| J2-League null | -1982 | - | 34 | 3 | 0.09 | - | - | - | - | 1 | - |
| J2-League null | -1982 | - | 42 | 12 | 0.29 | - | - | - | - | 3 | - |
| J2-League 2023 | -1982 | - | 14 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
| J2-League 2022 | -1982 | - | 23 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| J2-League 2017 | -1982 | - | 28 | 9 | 0.32 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 214 | 32 | 0.15 | - | - | - | - | 5 | - | ||
J-League Cup
| J-League Cup | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-League Cup 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| J-League Cup 2024 | - | - | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| J-League Cup 2011 | - | - | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | ||
J-League
| J-League | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-League 2025 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| J-League 2024 | - | - | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | - |
| J-League 2010 | - | - | 20 | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 26 | 2 | 0.08 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | - | ||
Emperor Cup
| Emperor Cup | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emperor Cup null | - | - | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | ||
Yuki Nakashima ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Yuki Nakashima?
Yuki Nakashima (JPN) juega actualmente para Machida Zelvia en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Yuki Nakashima.
Mostrar más >
