# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Sho ... | Nene... | Dri ... | Notas | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 2 | 1 | - | A | |
![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | - | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | - | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | - | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | - | D | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | - | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | - | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | - | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | - | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | - | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | - | D | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | - | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | - | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | M | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | A |

Línea de tiempo del partido

FT 0-0
Goles
30
Tiros
12 (4)10 (4)
Posesión
45%55%
Tarjetas amarillas
22
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
47
Faltas
96
Fuera de juego
01
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
32
Pases
353434
Pases precisos
276 (78.19%)349 (80.41%)


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Pumas UNAM - New England
Fecha de inicio: 17 Mar 2022 02:15
Localización: D.F.
Estadio: Estadio Olímpico de Universitario (Ciudad de México (D.F.))
Árbitro: Ivan Arcides Barton Cisneros
Promedio tarjetas: 0 0
Sigue el resultado del evento Pumas UNAM vs New England en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 17 Mar 2022 a las 02:15 UTC hora UTC en el estadio Estadio Olímpico de Universitario (Ciudad de México (D.F.)), D.F. en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Pumas UNAM y New England ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.