Goals
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Otero | Sporting Gijón | 2 |
| 2 | Cote | Sporting Gijón | 2 |
| 3 | Amath Ndiaye | Real Valladolid | 2 |
| 4 | Peter Gonzalez Carmona | Real Valladolid | 1 |
| 5 | Jonathan Dubasin | Sporting Gijón | 1 |
Assists
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Roque Mesa | Sporting Gijón | 2 |
| 2 | Mamadou Sylla | Real Valladolid | 2 |
| 3 | Iván Sánchez | Real Valladolid | 2 |
| 4 | Jonathan Dubasin | Sporting Gijón | 1 |
| 5 | César Gelabert | Sporting Gijón | 1 |
Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanko Jurić | Real Valladolid | 191 |
| 2 | Róber Pier | Sporting Gijón | 172 |
| 3 | Pablo Insua | Sporting Gijón | 134 |
| 4 | Ignacio Mendez | Sporting Gijón | 134 |
| 5 | Flavien-Enzo Boyomos | Real Valladolid | 132 |
Key Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Fran Villalba | Sporting Gijón | 6 |
| 2 | Amath Ndiaye | Real Valladolid | 6 |
| 3 | Víctor Meseguer | Real Valladolid | 3 |
| 4 | Peter Gonzalez Carmona | Real Valladolid | 3 |
| 5 | Juan Otero | Sporting Gijón | 3 |
Shot
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Otero | Sporting Gijón | 10 |
| 2 | Amath Ndiaye | Real Valladolid | 8 |
| 3 | Víctor Meseguer | Real Valladolid | 5 |
| 4 | Pablo Insua | Sporting Gijón | 5 |
| 5 | Uroš Đurđević | Sporting Gijón | 5 |
Shot on goal
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Uroš Đurđević | Sporting Gijón | 4 |
| 2 | Amath Ndiaye | Real Valladolid | 4 |
| 3 | Juan Otero | Sporting Gijón | 3 |
| 4 | Víctor Meseguer | Real Valladolid | 2 |
| 5 | Stipe Biuk | Real Valladolid | 2 |
Dribbles success
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Otero | Sporting Gijón | 8 |
| 2 | Stipe Biuk | Real Valladolid | 7 |
| 3 | Roque Mesa | Sporting Gijón | 4 |
| 4 | Amath Ndiaye | Real Valladolid | 4 |
| 5 | Ignacio Mendez | Sporting Gijón | 3 |
Tackles
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Insua | Sporting Gijón | 14 |
| 2 | Lucas Rosa | Real Valladolid | 12 |
| 3 | Róber Pier | Sporting Gijón | 10 |
| 4 | Stanko Jurić | Real Valladolid | 8 |
| 5 | Cote | Sporting Gijón | 8 |
Blocks
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Róber Pier | Sporting Gijón | 3 |
| 2 | Stanko Jurić | Real Valladolid | 2 |
| 3 | Álex Corredera | Sporting Gijón | 2 |
| 4 | Cote | Sporting Gijón | 2 |
| 5 | Pablo Insua | Sporting Gijón | 2 |
Clearances
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Vázquez | Sporting Gijón | 14 |
| 2 | Diego Sánchez Pérez | Sporting Gijón | 14 |
| 3 | Lucas Perrin | Sporting Gijón | 10 |
| 4 | Róber Pier | Sporting Gijón | 10 |
| 5 | Stanko Jurić | Real Valladolid | 8 |
Interceptions
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | César Tárrega Requeni | Real Valladolid | 4 |
| 2 | Pablo Insua | Sporting Gijón | 3 |
| 3 | Róber Pier | Sporting Gijón | 3 |
| 4 | Monchu | Real Valladolid | 3 |
| 5 | Guillermo Bueno López | Real Valladolid | 2 |
Duels won
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Otero | Sporting Gijón | 33 |
| 2 | Pablo Insua | Sporting Gijón | 27 |
| 3 | Stanko Jurić | Real Valladolid | 22 |
| 4 | Lucas Rosa | Real Valladolid | 22 |
| 5 | Róber Pier | Sporting Gijón | 21 |
Yellow cards
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Meseguer | Real Valladolid | 2 |
| 2 | Stanko Jurić | Real Valladolid | 2 |
| 3 | Uroš Đurđević | Sporting Gijón | 2 |
| 4 | Daniel Queipo Menéndez | Sporting Gijón | 2 |
| 5 | Amath Ndiaye | Real Valladolid | 2 |
Minutes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Otero | Sporting Gijón | 360 |
| 2 | Stanko Jurić | Real Valladolid | 270 |
| 3 | Diego Sánchez Pérez | Sporting Gijón | 270 |
| 4 | Pablo Insua | Sporting Gijón | 270 |
| 5 | Róber Pier | Sporting Gijón | 270 |























