Goals
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Pablo Solari | River Plate | 4 |
2 | Lucas Beltrán | River Plate | 2 |
3 | Ignacio Agustín Rodríguez | Banfield | 1 |
4 | Milton Giménez | Banfield | 1 |
5 | Alejandro Cabrera | Banfield | 1 |
Assists
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Ezequiel Barco | River Plate | 2 |
2 | Santiago Simón | River Plate | 1 |
3 | Claudio Echeverri | River Plate | 1 |
4 | Pablo Solari | River Plate | 1 |
5 | Ignacio Fernández | River Plate | 1 |
Passes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Paulo Díaz | River Plate | 346 |
2 | Leandro Gonzalez Pirez | River Plate | 244 |
3 | Ignacio Fernández | River Plate | 203 |
4 | Ezequiel Barco | River Plate | 199 |
5 | Nicolas Fonseca | River Plate | 164 |
Key Passes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Ezequiel Barco | River Plate | 13 |
2 | Ignacio Fernández | River Plate | 10 |
3 | Milton Giménez | Banfield | 8 |
4 | Leandro Gonzalez Pirez | River Plate | 7 |
5 | M. Cañete | Banfield | 6 |
Shot
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Facundo Colidio | River Plate | 9 |
2 | Milton Giménez | Banfield | 9 |
3 | Pablo Solari | River Plate | 8 |
4 | Ezequiel Barco | River Plate | 8 |
5 | Ignacio Agustín Rodríguez | Banfield | 7 |
Shot on goal
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Pablo Solari | River Plate | 7 |
2 | Ignacio Agustín Rodríguez | Banfield | 6 |
3 | Facundo Colidio | River Plate | 3 |
4 | Milton Giménez | Banfield | 3 |
5 | Lucas Beltrán | River Plate | 3 |
Dribbles success
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Ezequiel Barco | River Plate | 10 |
2 | Ignacio Agustín Rodríguez | Banfield | 8 |
3 | Ignacio Fernández | River Plate | 8 |
4 | Emanuel Insua | Banfield | 7 |
5 | Juan Bisanz | Banfield | 7 |
Tackles
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Emanuel Coronel | Banfield | 14 |
2 | Leandro Gonzalez Pirez | River Plate | 12 |
3 | Santiago Simón | River Plate | 10 |
4 | Ignacio Fernández | River Plate | 10 |
5 | Yvo Calleros Rébori | Banfield | 10 |
Blocks
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Maciel | Banfield | 6 |
2 | Paulo Díaz | River Plate | 4 |
3 | Santiago Simón | River Plate | 2 |
4 | Cristian Núñez | Banfield | 2 |
5 | Enzo Díaz | River Plate | 2 |
Clearances
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Paulo Díaz | River Plate | 33 |
2 | Leandro Gonzalez Pirez | River Plate | 19 |
3 | Emanuel Insua | Banfield | 17 |
4 | Alejandro Maciel | Banfield | 15 |
5 | Luis Mago | Banfield | 15 |
Interceptions
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Aaron Facundo Quiroz | Banfield | 11 |
2 | Paulo Díaz | River Plate | 10 |
3 | Emanuel Insua | Banfield | 9 |
4 | M. Cañete | Banfield | 8 |
5 | Luis Mago | Banfield | 8 |
Duels won
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Paulo Díaz | River Plate | 38 |
2 | Milton Giménez | Banfield | 34 |
3 | Ignacio Fernández | River Plate | 28 |
4 | Leandro Gonzalez Pirez | River Plate | 26 |
5 | Ignacio Agustín Rodríguez | Banfield | 24 |
Yellow cards
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | M. Cañete | Banfield | 3 |
2 | Ignacio Agustín Rodríguez | Banfield | 3 |
3 | Ignacio Fernández | River Plate | 3 |
4 | Leandro Gonzalez Pirez | River Plate | 2 |
5 | Nicolas Fonseca | River Plate | 2 |
Minutes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Franco Armani | River Plate | 540 |
2 | Paulo Díaz | River Plate | 450 |
3 | Leandro Gonzalez Pirez | River Plate | 360 |
4 | Alejandro Maciel | Banfield | 360 |
5 | Emanuel Insua | Banfield | 350 |