| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5' | A | ||||||
| 0 | 0 | 19' | M | ||||||
| 0 | 0 | 80' | A | ||||||
| 0 | 0 | 26' | D | ||||||
| 1 | 0 | 44' | M | ||||||
| 0 | 0 | 44' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | A | ||||||
| 0 | 0 | 85' | |||||||
| 0 | 0 | 90' | A | ||||||
| 0 | 0 | 71' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 1 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | |||||||
| 0 | 0 | 10' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | G | ||||||
| 0 | 0 | 46' | A | ||||||
| 0 | 0 | 90' | A | ||||||
| 0 | 0 | 90' | A | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | M | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 64' | D | ||||||
| 0 | 0 | 46' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | D | ||||||
| 0 | 0 | 90' | G |
Línea de tiempo del partido
ET 1 - 1
FT 1-1
46'
82'
86'
90'
90'
matches.statistical_comparison.wins
12
matches.statistical_comparison.draws
00
matches.statistical_comparison.losses
31
Goles
57
Goles por partido
1.252.33
Goles recibidos
108
Goles por partido recibidos
2.52.66


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento:
