Goals
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Henri Saivet | Pau | 3 |
2 | Dylan Chambost | Saint-Étienne | 2 |
3 | Gaëtan Charbonnier | Saint-Étienne | 1 |
4 | Jean-Philippe Krasso | Saint-Étienne | 1 |
5 | Ibrahima Wadji | Saint-Étienne | 1 |
Assists
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Dennis Appiah | Saint-Étienne | 1 |
2 | Jean-Philippe Krasso | Saint-Étienne | 1 |
Passes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Jean Ruiz | Pau | 317 |
2 | Anthony Briançon | Saint-Étienne | 302 |
3 | Xavier Kouassi | Pau | 298 |
4 | Dylan Chambost | Saint-Étienne | 249 |
5 | Steeve Beusnard | Pau | 247 |
Key Passes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Dennis Appiah | Saint-Étienne | 8 |
2 | Dylan Chambost | Saint-Étienne | 8 |
3 | Johann Obiang | Pau | 6 |
4 | Benjamin Bouchouari | Saint-Étienne | 6 |
5 | Mehdi Chahiri | Pau | 4 |
Shot
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Bouchouari | Saint-Étienne | 6 |
2 | Dylan Chambost | Saint-Étienne | 5 |
3 | Aimen Moueffek | Saint-Étienne | 5 |
4 | Mons Bassouamina | Pau | 4 |
5 | Moussa Sylla | Pau | 4 |
Shot on goal
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Aimen Moueffek | Saint-Étienne | 5 |
2 | Dylan Chambost | Saint-Étienne | 4 |
3 | Henri Saivet | Pau | 4 |
4 | Dennis Appiah | Saint-Étienne | 2 |
5 | Benjamin Bouchouari | Saint-Étienne | 2 |
Dribbles success
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Steeve Beusnard | Pau | 11 |
2 | Moussa Sylla | Pau | 9 |
3 | Johann Obiang | Pau | 8 |
4 | Jean-Philippe Krasso | Saint-Étienne | 7 |
5 | Erwin Koffi | Pau | 7 |
Tackles
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Florian Tardieu | Saint-Étienne | 12 |
2 | Benjamin Bouchouari | Saint-Étienne | 12 |
3 | Dennis Appiah | Saint-Étienne | 11 |
4 | Aimen Moueffek | Saint-Étienne | 11 |
5 | Yvann Macon | Saint-Étienne | 10 |
Blocks
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Anthony Briançon | Saint-Étienne | 5 |
2 | Mickael Nade | Saint-Étienne | 5 |
3 | Xavier Kouassi | Pau | 4 |
4 | Jean Ruiz | Pau | 4 |
5 | Kenji Van Boto | Pau | 3 |
Clearances
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Anthony Briançon | Saint-Étienne | 25 |
2 | Xavier Kouassi | Pau | 14 |
3 | Kenji Van Boto | Pau | 14 |
4 | Florian Tardieu | Saint-Étienne | 10 |
5 | Jean Ruiz | Pau | 9 |
Interceptions
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Xavier Kouassi | Pau | 13 |
2 | Steeve Beusnard | Pau | 12 |
3 | Anthony Briançon | Saint-Étienne | 10 |
4 | Jean Ruiz | Pau | 7 |
5 | Mickael Nade | Saint-Étienne | 7 |
Duels won
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Steeve Beusnard | Pau | 35 |
2 | Florian Tardieu | Saint-Étienne | 29 |
3 | Aimen Moueffek | Saint-Étienne | 29 |
4 | Benjamin Bouchouari | Saint-Étienne | 24 |
5 | Moussa Sylla | Pau | 22 |
Yellow cards
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Xavier Kouassi | Pau | 3 |
2 | Sessi D'almeida | Pau | 3 |
3 | Bingourou Kamara | Pau | 2 |
4 | Benjamin Bouchouari | Saint-Étienne | 2 |
5 | Moussa Sylla | Pau | 1 |
Minutes
# | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
1 | Xavier Kouassi | Pau | 450 |
2 | Anthony Briançon | Saint-Étienne | 450 |
3 | Steeve Beusnard | Pau | 417 |
4 | Benjamin Bouchouari | Saint-Étienne | 391 |
5 | Jean Ruiz | Pau | 360 |