Goals
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Richards | United States | 2 |
Assists
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Berhalter | United States | 2 |
Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Ream | United States | 188 |
| 2 | Chris Richards | United States | 148 |
| 3 | Alexander Freeman | United States | 108 |
| 4 | Maximilian Arfsten | United States | 108 |
| 5 | Sebastian Berhalter | United States | 108 |
Key Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | J. McGlynn | United States | 4 |
| 2 | Abdulelah Al-Amri | Saudi Arabia | 2 |
| 3 | Ziyad Aljohani | Saudi Arabia | 2 |
| 4 | Firas Albirakan | Saudi Arabia | 2 |
| 5 | Tim Ream | United States | 2 |
Shot
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Richards | United States | 4 |
| 2 | Firas Albirakan | Saudi Arabia | 2 |
| 3 | Patrick Agyemang | United States | 2 |
Shot on goal
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Richards | United States | 4 |
| 2 | Firas Albirakan | Saudi Arabia | 2 |
| 3 | Patrick Agyemang | United States | 2 |
Dribbles success
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Arfsten | United States | 6 |
| 2 | Patrick Agyemang | United States | 4 |
| 3 | Ali Majrashi | Saudi Arabia | 2 |
| 4 | Abdullah Madu | Saudi Arabia | 2 |
| 5 | Ayman Yahya | Saudi Arabia | 2 |
Tackles
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik Tillman | United States | 12 |
| 2 | Ali Majrashi | Saudi Arabia | 8 |
| 3 | Maximilian Arfsten | United States | 8 |
| 4 | Abdulelah Al-Amri | Saudi Arabia | 6 |
| 5 | Sebastian Berhalter | United States | 6 |
Blocks
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Richards | United States | 4 |
| 2 | Ziyad Aljohani | Saudi Arabia | 2 |
Clearances
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdulelah Al-Amri | Saudi Arabia | 16 |
| 2 | Ali Majrashi | Saudi Arabia | 10 |
| 3 | Chris Richards | United States | 10 |
| 4 | Abdullah Madu | Saudi Arabia | 8 |
| 5 | Nawaf Boushal | Saudi Arabia | 8 |
Interceptions
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdulelah Al-Amri | Saudi Arabia | 4 |
| 2 | Sebastian Berhalter | United States | 4 |
| 3 | Ali Majrashi | Saudi Arabia | 2 |
| 4 | Abdullah Madu | Saudi Arabia | 2 |
| 5 | Ziyad Aljohani | Saudi Arabia | 2 |
Duels won
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali Majrashi | Saudi Arabia | 22 |
| 2 | Maximilian Arfsten | United States | 18 |
| 3 | Malik Tillman | United States | 16 |
| 4 | Abdulrahman Al-Oboud | Saudi Arabia | 12 |
| 5 | Chris Richards | United States | 10 |
Yellow cards
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdulrahman Al-Oboud | Saudi Arabia | 2 |
| 2 | Sebastian Berhalter | United States | 2 |
| 3 | Diego Luna | United States | 2 |
Minutes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nawaf Alaqidi | Saudi Arabia | 180 |
| 2 | Ali Majrashi | Saudi Arabia | 180 |
| 3 | Abdulelah Al-Amri | Saudi Arabia | 180 |
| 4 | Abdullah Madu | Saudi Arabia | 180 |
| 5 | Saud Abdul Hamid | Saudi Arabia | 180 |




















