Goals
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Serafin Szota | Śląsk Wrocław | 1 |
| 2 | Jakub Jezierski | Śląsk Wrocław | 1 |
| 3 | Assad Al Hamlawi | Śląsk Wrocław | 1 |
| 4 | Dawid Kurminowski | Zagłębie Lubin | 1 |
| 5 | Mateusz Grzybek | Zagłębie Lubin | 1 |
Assists
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wrocław | 1 |
| 2 | Bartłomiej Kłudka | Zagłębie Lubin | 1 |
| 3 | Václav Sejk | Zagłębie Lubin | 1 |
| 4 | Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 1 |
| 5 | Damjan Bohar | Zagłębie Lubin | 1 |
Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleks Ławniczak | Zagłębie Lubin | 172 |
| 2 | Alex Petkov | Śląsk Wrocław | 160 |
| 3 | Tomasz Makowski | Zagłębie Lubin | 155 |
| 4 | Patrick Olsen | Śląsk Wrocław | 135 |
| 5 | Bartosz Kopacz | Zagłębie Lubin | 108 |
Key Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian Dąbrowski | Zagłębie Lubin | 6 |
| 2 | Matías Nahuel | Śląsk Wrocław | 6 |
| 3 | Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wrocław | 3 |
| 4 | Josip Ćorluka | Zagłębie Lubin | 3 |
| 5 | Kajetan Szmyt | Zagłębie Lubin | 3 |
Shot
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Olsen | Śląsk Wrocław | 5 |
| 2 | Tomasz Pieńko | Zagłębie Lubin | 4 |
| 3 | Alex Petkov | Śląsk Wrocław | 3 |
| 4 | Aleks Ławniczak | Zagłębie Lubin | 3 |
| 5 | Damian Dąbrowski | Zagłębie Lubin | 3 |
Shot on goal
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Pieńko | Zagłębie Lubin | 3 |
| 2 | Patrick Olsen | Śląsk Wrocław | 3 |
| 3 | Kacper Chodyna | Zagłębie Lubin | 3 |
| 4 | Aleks Ławniczak | Zagłębie Lubin | 2 |
| 5 | Kajetan Szmyt | Zagłębie Lubin | 2 |
Dribbles success
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Mroz | Zagłębie Lubin | 5 |
| 2 | José Ángel Pozo | Śląsk Wrocław | 4 |
| 3 | Matías Nahuel | Śląsk Wrocław | 4 |
| 4 | Dennis Jastrzembski | Śląsk Wrocław | 4 |
| 5 | Mateusz Żukowski | Śląsk Wrocław | 3 |
Tackles
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pokorny | Śląsk Wrocław | 10 |
| 2 | Aleks Ławniczak | Zagłębie Lubin | 7 |
| 3 | Tomasz Makowski | Zagłębie Lubin | 7 |
| 4 | Bartłomiej Kłudka | Zagłębie Lubin | 7 |
| 5 | Matías Nahuel | Śląsk Wrocław | 7 |
Blocks
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleks Ławniczak | Zagłębie Lubin | 4 |
| 2 | Tomasz Makowski | Zagłębie Lubin | 4 |
| 3 | Alex Petkov | Śląsk Wrocław | 2 |
| 4 | Assad Al Hamlawi | Śląsk Wrocław | 2 |
| 5 | Michał Nalepa | Zagłębie Lubin | 2 |
Clearances
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleks Ławniczak | Zagłębie Lubin | 29 |
| 2 | Alex Petkov | Śląsk Wrocław | 19 |
| 3 | Bartosz Kopacz | Zagłębie Lubin | 14 |
| 4 | Igor Orlikowski | Zagłębie Lubin | 8 |
| 5 | Tomasz Makowski | Zagłębie Lubin | 8 |
Interceptions
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleks Ławniczak | Zagłębie Lubin | 10 |
| 2 | Alex Petkov | Śląsk Wrocław | 6 |
| 3 | Bartłomiej Kłudka | Zagłębie Lubin | 5 |
| 4 | Piotr Samiec-Talar | Śląsk Wrocław | 4 |
| 5 | Bartosz Kopacz | Zagłębie Lubin | 4 |
Duels won
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleks Ławniczak | Zagłębie Lubin | 24 |
| 2 | Alex Petkov | Śląsk Wrocław | 19 |
| 3 | Matías Nahuel | Śląsk Wrocław | 17 |
| 4 | Tomasz Makowski | Zagłębie Lubin | 14 |
| 5 | Bartłomiej Kłudka | Zagłębie Lubin | 13 |
Yellow cards
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Żukowski | Śląsk Wrocław | 2 |
| 2 | Aleksander Paluszek | Śląsk Wrocław | 1 |
| 3 | Marc Llinares Barragán | Śląsk Wrocław | 1 |
| 4 | Damian Michalski | Zagłębie Lubin | 1 |
| 5 | Damian Dąbrowski | Zagłębie Lubin | 1 |
Minutes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafal Leszczynski | Śląsk Wrocław | 360 |
| 2 | Aleks Ławniczak | Zagłębie Lubin | 360 |
| 3 | Tomasz Makowski | Zagłębie Lubin | 336 |
| 4 | Alex Petkov | Śląsk Wrocław | 270 |
| 5 | Bartłomiej Kłudka | Zagłębie Lubin | 226 |



















