Goals
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Cañi | Atlético Arteixo | 6 |
| 2 | Juan Cambón | Somozas | 6 |
| 3 | Sito Pais | Atlético Arteixo | 3 |
| 4 | David Mosquera Rey | Somozas | 3 |
Assists
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Key Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Shot
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Shot on goal
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Dribbles success
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Tackles
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Blocks
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Clearances
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Interceptions
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Duels won
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Yellow cards
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pereira | Atlético Arteixo | 3 |
| 2 | Pablo Naya Vilariño | Atlético Arteixo | 3 |
| 3 | Alberto Rodríguez | Somozas | 3 |
| 4 | Luis Díaz | Somozas | 3 |
| 5 | Óscar Varela Rocha | Atlético Arteixo | 1 |
Minutes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Óscar Varela Rocha | Atlético Arteixo | 450 |
| 2 | Paco | Somozas | 450 |
| 3 | Luis Díaz | Somozas | 442 |
| 4 | Bruno Bellas Otero | Somozas | 426 |
| 5 | Fabio González | Atlético Arteixo | 425 |


