Goals
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Suárez | Inter Miami | 4 |
| 2 | Lionel Messi | Inter Miami | 4 |
| 3 | Erik Thommy | Sporting KC | 4 |
| 4 | Tadeo Allende | Inter Miami | 2 |
| 5 | Diego Alexander Gómez Amarilla | Inter Miami | 2 |
Assists
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Alba | Inter Miami | 2 |
| 2 | Luis Suárez | Inter Miami | 2 |
| 3 | Lionel Messi | Inter Miami | 2 |
| 4 | Tim Leibold | Sporting KC | 2 |
| 5 | Jacob Bartlett | Sporting KC | 2 |
Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Busquets | Inter Miami | 351 |
| 2 | Tomás Agustín Avilés | Inter Miami | 304 |
| 3 | Jordi Alba | Inter Miami | 285 |
| 4 | Jake Davis | Sporting KC | 243 |
| 5 | Dany Rosero | Sporting KC | 239 |
Key Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Leibold | Sporting KC | 8 |
| 2 | Jordi Alba | Inter Miami | 7 |
| 3 | Lionel Messi | Inter Miami | 4 |
| 4 | Manu García | Sporting KC | 4 |
| 5 | Zohran Bassong | Sporting KC | 4 |
Shot
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 12 |
| 2 | Luis Suárez | Inter Miami | 6 |
| 3 | Willy Agada | Sporting KC | 6 |
| 4 | Erik Thommy | Sporting KC | 5 |
| 5 | Jake Davis | Sporting KC | 4 |
Shot on goal
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 8 |
| 2 | Luis Suárez | Inter Miami | 6 |
| 3 | Erik Thommy | Sporting KC | 4 |
| 4 | Leonardo Campana | Inter Miami | 3 |
| 5 | Tadeo Allende | Inter Miami | 2 |
Dribbles success
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Inter Miami | 12 |
| 2 | Erik Thommy | Sporting KC | 11 |
| 3 | Diego Alexander Gómez Amarilla | Inter Miami | 6 |
| 4 | Sergio Busquets | Inter Miami | 5 |
| 5 | Jake Davis | Sporting KC | 4 |
Tackles
| # | Jugador | Equipo | Estad ísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Leibold | Sporting KC | 16 |
| 2 | Federico Redondo Solari | Inter Miami | 14 |
| 3 | Jordi Alba | Inter Miami | 12 |
| 4 | Ian Fray | Inter Miami | 10 |
| 5 | Dany Rosero | Sporting KC | 10 |
Blocks
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Agustín Avilés | Inter Miami | 6 |
| 2 | Ian Fray | Inter Miami | 6 |
| 3 | Maximiliano Falcón | Inter Miami | 2 |
| 4 | Jordi Alba | Inter Miami | 2 |
| 5 | Dany Rosero | Sporting KC | 2 |
Clearances
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dany Rosero | Sporting KC | 17 |
| 2 | Tomás Agustín Avilés | Inter Miami | 10 |
| 3 | Nicolás Freire | Inter Miami | 10 |
| 4 | Andreu Fontàs | Sporting KC | 7 |
| 5 | Jordi Alba | Inter Miami | 6 |
Interceptions
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Agustín Avilés | Inter Miami | 12 |
| 2 | Sergio Busquets | Inter Miami | 10 |
| 3 | Dany Rosero | Sporting KC | 10 |
| 4 | Jake Davis | Sporting KC | 9 |
| 5 | Nicolás Freire | Inter Miami | 6 |
Duels won
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Thommy | Sporting KC | 34 |
| 2 | Sergio Busquets | Inter Miami | 33 |
| 3 | Ian Fray | Inter Miami | 24 |
| 4 | Jordi Alba | Inter Miami | 22 |
| 5 | Lionel Messi | Inter Miami | 20 |
Yellow cards
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Agustín Avilés | Inter Miami | 3 |
| 2 | Jake Davis | Sporting KC | 2 |
| 3 | Nemanja Radoja | Sporting KC | 2 |
| 4 | Diego Alexander Gómez Amarilla | Inter Miami | 2 |
| 5 | Jordi Alba | Inter Miami | 1 |
Minutes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dany Rosero | Sporting KC | 438 |
| 2 | Erik Thommy | Sporting KC | 438 |
| 3 | Sergio Busquets | Inter Miami | 432 |
| 4 | Jordi Alba | Inter Miami | 426 |
| 5 | Jake Davis | Sporting KC | 403 |























