¿Quién crees que va a ganar?
Comparte tu opción con otros usuarios
Línea de tiempo del partido
FT 2 - 3
89'
First half 2 - 3
36'
Goals
23
Shots
1119
Shots on target
66
Shots off target
26
Ball possession (%)
3268
Passes
180393
Accurate passes
107320
Pass accuracy (%)
5981
Corners
43
Offsides
32
Fouls
1910
Yellow cards
55
Big chances created
12
Big chances missed
01
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 33 (85%) | 11 (8) | 90' | ||||
| 1 | 0 | 0 | 31 (81%) | 3 (3) | 77' | ||||
| 1 | 0 | 0 | 12 (83%) | 2 (2) | 77' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 22 (59%) | 7 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 51 (82%) | 7 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4 (25%) | 2 (2) | 27' | ||||
| 1 | 0 | 1 | 22 (59%) | 5 (2) | 90' |
Formación: 4-4-2Formación: 4-4-2
Entrenador: Joaquín Monasterio
Pablo Pedraza
Forward
Luciano Ursino
Forward
46'
Gabriel Agustín Sotomayor Cardozo
Forward
Diego Valdivia
Forward
Carlos Roca
Forward
Tobías Moriceau
Forward
Juan Godoy
Forward
63'
90'
Marcelo Somoya
Forward
Santiago Melgar
Forward
Daniel Lino
Forward
Pedro Espíritu
Forward
Fran Supayabe Alpiri
Forward
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 33 (85%) | 11 (8) | 90' | ||||
| 1 | 0 | 0 | 31 (81%) | 3 (3) | 77' | ||||
| 1 | 0 | 0 | 12 (83%) | 2 (2) | 77' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 22 (59%) | 7 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 51 (82%) | 7 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4 (25%) | 2 (2) | 27' | ||||
| 1 | 0 | 1 | 22 (59%) | 5 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 21 (76%) | 1 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6 (83%) | 4 (1) | 63' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 29 (76%) | 6 (5) | 62' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 31 (74%) | 5 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 49 (92%) | 2 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 16 (56%) | 3 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 38 (79%) | 5 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 5 (80%) | 1 | 13' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 8 (88%) | 0 | 28' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 (100%) | 0 | 13' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 11 (73%) | 6 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 36 (78%) | 2 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 11 (73%) | 3 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 20 (45%) | 0 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 13 (54%) | 6 (3) | 44' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 25 (68%) | 4 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 6 (67%) | 2 | 20' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 42 (83%) | 5 (3) | 70' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 10 (80%) | 4 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 6 (50%) | 4 (1) | 46' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 14 (43%) | 4 (2) | 90' |
partidos
14/Dec/25
The Strongest
Wilstermann
60
![]() | ganado38% | empate25% | ganado38% | ![]() |
|---|---|---|---|---|
18Gol | Gol22 | |||
32Tarjeta amarilla | Tarjeta amarilla17 | |||
0Tarjeta roja | Tarjeta roja2 | |||
3/8
2/8
3/8
| 30/11/2025 | ![]() The Strongest | 23 | ![]() Club Bolívar | ![]() |
| 22/06/2025 | ![]() Club Bolívar | 12 | ![]() The Strongest | ![]() |
| 08/12/2024 | ![]() Bolívar | 41 | ![]() The Strongest | ![]() |
| 10/03/2024 | ![]() The Strongest | 21 | ![]() Bolívar | ![]() |
| 25/02/2024 | ![]() Bolívar | 44 | ![]() The Strongest | ![]() |
| 25/02/2024 | ![]() Bolívar | 44 | ![]() The Strongest | ![]() |
| 23/07/2023 | ![]() Bolívar | 30 | ![]() The Strongest | ![]() |
| 18/02/2023 | ![]() The Strongest | 32 | ![]() Bolívar | ![]() |
Estadísticas
Goles
1822
Goles por partido
2.252.75
Faltas
5457
Faltas por partido
6.757.13
Tiempo de posesión
42%58%
Disparos a puerta
3243
Disparos a puerta por juego
4.005.38
Córners
3735
Córners por partido
4.634.38
Tarjetas amarillas
3217
Tarjetas Dobles amarillas
00
Tarjetas rojas
02
mano a mano
Línea de tiempo del partido
FT 2 - 3
89'
First half 2 - 3
36'
Goals
23
Shots
1119
Shots on target
66
Shots off target
26
Ball possession (%)
3268
Passes
180393
Accurate passes
107320
Pass accuracy (%)
5981
Corners
43
Offsides
32
Fouls
1910
Yellow cards
55
Big chances created
12
Big chances missed
01
matches.statistical_comparison.wins
2720
matches.statistical_comparison.draws
15
matches.statistical_comparison.losses
104
Goles
10379
Goles por partido
2.712.72
Goles recibidos
5831
Goles por partido recibidos
1.521.06















































