Línea de tiempo del partido
Goals
12
Shots
109
Shots on target
44
Shots off target
53
Ball possession (%)
5446
Passes
444391
Accurate passes
354298
Pass accuracy (%)
8076
Corners
36
Offsides
10
Fouls
168
Yellow cards
21
Big chances created
43
Big chances missed
31
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 39 (74%) | 8 (3) | 85' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 40 (73%) | 21 (12) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 21 (68%) | 14 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 36 (77%) | 3 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 34 (76%) | 14 (9) | 85' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 27 (59%) | 2 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 28 (82%) | 9 (5) | 90' |
Formación: 3-5-2Formación: 4-4-2
Tino Anjorin
Forward
Ché Adams
Forward
Ali Dembélé
Forward
Cyril Ngonge
Forward
Kristjan Asllani
Forward
Adrien Tamèze
Forward
Mihai Popa
Forward
Franco Israel
Forward
Duván Zapata
Forward
Mattia Pellini
Forward
Wisdom Acquah
Forward
Entrenador: K. Runjaic
Alessandro Nunziante
Forward
Sandi Lovrić
Forward
Oier Zarraga
Forward
Idrissa Gueye
Forward
Nicolò Bertola
Forward
Arthur Atta
Forward
Matteo Palma
Forward
Iker Bravo
Forward
Kingsley Ehizibue
Forward
Jakub Piotrowski
Forward
Abdoulaye Camara
Forward
Rui Modesto
Forward
Răzvan Sava
Forward
Daniele Padelli
Forward
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 39 (74%) | 8 (3) | 85' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 40 (73%) | 21 (12) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 21 (68%) | 14 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 36 (77%) | 3 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 34 (76%) | 14 (9) | 85' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 27 (59%) | 2 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 28 (82%) | 9 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 49 (80%) | 8 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 29 (69%) | 5 (3) | 66' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 35 (74%) | 10 (6) | 80' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 13 (64%) | 9 (2) | 61' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 25 (88%) | 13 (5) | 66' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 31 (72%) | 1 | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 20 (80%) | 2 (2) | 44' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 57 (79%) | 10 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 5 | 62 (81%) | 10 (8) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 37 (86%) | 11 (6) | 77' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 23 (91%) | 6 (4) | 24' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 15 (53%) | 9 (1) | 61' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 12 (75%) | 9 (2) | 66' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 7 (86%) | 2 (1) | 24' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 48 (77%) | 6 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 12 (100%) | 2 (1) | 24' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 (50%) | 3 (2) | 29' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 12 (92%) | 4 (1) | 29' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 11 (80%) | 3 (1) | 13' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 35 (82%) | 4 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 58 (89%) | 8 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 5' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 7 (75%) | 5 (1) | 46' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2 (100%) | 0 | 10' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5' |
partidos
07/Jan/26
Torino
Udinese
12
Estadísticas
Goles
106
Goles por partido
1.430.86
Faltas
7158
Faltas por partido
10.148.29
Tiempo de posesión
58%42%
Disparos a puerta
2512
Disparos a puerta por juego
3.571.71
Córners
2517
Córners por partido
3.572.43
Tarjetas amarillas
710
Tarjetas Dobles amarillas
00
Tarjetas rojas
00
mano a mano
Línea de tiempo del partido
Goals
12
Shots
109
Shots on target
44
Shots off target
53
Ball possession (%)
5446
Passes
444391
Accurate passes
354298
Pass accuracy (%)
8076
Corners
36
Offsides
10
Fouls
168
Yellow cards
21
Big chances created
43
Big chances missed
31
matches.statistical_comparison.wins
1112
matches.statistical_comparison.draws
127
matches.statistical_comparison.losses
1416
Goles
4036
Goles por partido
1.081.02
Goles recibidos
5052
Goles por partido recibidos
1.351.48


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Torino - Udinese
Fecha de inicio: 07 Jan 2026 19:45
Estadio: Stadio Olimpico Grande Torino
Sigue el resultado del evento Torino vs Udinese en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 07 Jan 2026 a las 19:45 hora UTC en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino, en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Torino y Udinese ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.















































