Goals
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Teuten | Torque | 2 |
| 2 | T. Palacios | Torque | 2 |
| 3 | Nicolás Hernán Siri Cagno | Torque | 2 |
| 4 | Juan Camilo Hernández | La Luz | 2 |
| 5 | Santiago De Ávila De María | La Luz | 1 |
Assists
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | José Álvarez Medero | Torque | 1 |
| 2 | Agustín Álvarez Wallace | Torque | 1 |
| 3 | T. Palacios | Torque | 1 |
| 4 | Emiliano Ancheta Rosa | La Luz | 1 |
Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Key Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Shot
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Shot on goal
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Dribbles success
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Tackles
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Blocks
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Clearances
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Interceptions
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Duels won
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|
Yellow cards
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernan Petrik | Torque | 2 |
| 2 | Joaquín Pereira | Torque | 1 |
| 3 | Maximiliano Villa Pereira | Torque | 1 |
| 4 | Nicolás Previtali | Torque | 1 |
| 5 | Agustín Álvarez Wallace | Torque | 1 |
Minutes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramiro Nahuel Méndez Camacho | La Luz | 450 |
| 2 | Maximiliano Villa Pereira | Torque | 431 |
| 3 | Franco Pizzichillo Fernández | Torque | 406 |
| 4 | Joaquín Pereira | Torque | 360 |
| 5 | Franco Catarozzi Parafita | Torque | 360 |












