| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PT | Últimos 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 15 | ||
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | ||
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | ||
4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | ||
5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | ||
6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | ||
7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | ||
8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | ||
9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | ||
10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 | ||
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | ||
12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | ||
13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | ||
14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | ||
15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||
17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | ||
19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 | ||
20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | ||
21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | ||
22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | ||
24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||
26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | ||
27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | ||
28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | ||
29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 | ||
31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||
32 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
33 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | ||
34 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | ||
35 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 1 | ||
36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 |
| # | Equipo | Nombre | % Pases precisos | Asistencias | Tackles | Regates exitosos | Goles | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetê | 81 | 4 | 5 | 13 | 0 | ||
| 2 | R. Horta | 80 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||
| 3 | F. Gluda Djú | 62 | 0 | 6 | 7 | 4 | ||
| 4 | A. Živković | 79 | 3 | 9 | 3 | 2 | ||
| 5 | R. Zalazar Martínez | 86 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||
| 6 | R. Mishpati | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | D. Osorio Osorio | 78 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||
| 8 | G. Lagerbielke | 84 | 0 | 9 | 4 | 1 | ||
| 9 | A. Touba | 88 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| 10 | F. Navarro Aliaga | 80 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 11 | V. Gómez Perea | 77 | 1 | 12 | 2 | 1 | ||
| 12 | J. Iria Santos Moutinho | 94 | 2 | 8 | 1 | 0 | ||
| 13 | P. Bravo Landazuri | 91 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||
| 14 | A. Čerin | 91 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 15 | A. Engwanda | 88 | 1 | 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | A. Blake | 69 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 17 | D. Min | 83 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
| 18 | D. Birligea | 69 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 19 | O. Davida | 72 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||
| 20 | N. Castro | 69 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
Acerca de Europa League
Europa League es un torneo de Europe. El número total de equipos que compiten por el título de Europa League es de 56 equipos. El campeón actual del título es -. GioScore realiza un seguimiento de los resultados de Europa League en vivo y su tabla y clasificación. También podrás seguir todos los resultados, estadísticas y los máximos goleadores de Europa League. En la temporada 2006/2007, entre los equipos más populares de Europa League para las búsquedas en línea se encuentran ... Para seguir los juegos de hoy y otras ligas activas, visite la página principal de todas las competiciones en Europe.
Máximos goleadores
El máximo goleador de la temporada Europa League 2017/2018 fue - con - goles.El promedio de goles en la liga para la temporada 2006/2007 es - por partido.
Principales preguntas importantes sobre Europa League
¿Qué equipo es el actual campeón en Europa League?
El titular actual en Europa League es -.
¿Cuántas jornadas se juegan cada temporada en Europa League?
En general, las rondas de 6 se juegan en Europa League cada temporada.
¿Cuándo comienza la Europa League y cuándo termina?
La Europa League generalmente comienza en October y termina en December.