| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PT | Últimos 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | ||
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | ||
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | ||
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PT | Últimos 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 21 | 8 | 4 | 57 | 27 | 30 | 71 | ||
2 | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 37 | 16 | 55 | ||
3 | 33 | 15 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 | 55 | ||
4 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 43 | -3 | 51 | ||
5 | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 42 | 1 | 45 | ||
6 | 33 | 11 | 11 | 11 | 32 | 36 | -4 | 44 | ||
7 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 41 | 1 | 42 | ||
8 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 40 | -6 | 42 | ||
9 | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 | 40 | ||
10 | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | 38 | ||
11 | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 47 | -12 | 32 | ||
12 | 33 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | -21 | 27 |
Acerca de K League 1
K League 1 es un torneo de Korea Republic. El número total de equipos que compiten por el título de K League 1 es de 12 equipos. El campeón actual del título es Ulsan HD. GioScore realiza un seguimiento de los resultados de K League 1 en vivo y su tabla y clasificación. También podrás seguir todos los resultados, estadísticas y los máximos goleadores de K League 1. En la temporada 2025, entre los equipos más populares de K League 1 para las búsquedas en línea se encuentran Ulsan HD, Sangju Sangmu, Gangwon... Para seguir los juegos de hoy y otras ligas activas, visite la página principal de todas las competiciones en Korea Republic.
Máximos goleadores
El máximo goleador de la temporada K League 1 2024 fue Stefan Mugoša con 15 goles.El promedio de goles en la liga para la temporada 2025 es - por partido.
Principales preguntas importantes sobre K League 1
¿Qué equipo es el actual campeón en K League 1?
El titular actual en K League 1 es Ulsan HD.
¿Cuántas jornadas se juegan cada temporada en K League 1?
En general, las rondas de 43 se juegan en K League 1 cada temporada.
¿Cuándo comienza la K League 1 y cuándo termina?
La K League 1 generalmente comienza en March y termina en November.