Línea de tiempo del partido
FT 1 - 1
Goals
11
Shots
1410
Shots on target
35
Shots off target
63
Ball possession (%)
4555
Passes
289519
Accurate passes
201422
Pass accuracy (%)
7081
Corners
58
Offsides
13
Fouls
208
Yellow cards
12
Red cards
00
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 64 (81%) | 18 (13) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 64 (85%) | 18 (9) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 36 (83%) | 7 (5) | 81' | ||||
| 0 | 0 | 4 | 35 (88%) | 12 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 32 (66%) | 16 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 36 (81%) | 8 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 55 (85%) | 11 (7) | 90' |
Formación: 3-4-3Formación: 4-1-4-1
| # | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 64 (81%) | 18 (13) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 64 (85%) | 18 (9) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 36 (83%) | 7 (5) | 81' | ||||
| 0 | 0 | 4 | 35 (88%) | 12 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 32 (66%) | 16 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 36 (81%) | 8 (6) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 55 (85%) | 11 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 63 (84%) | 12 (7) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 80 (86%) | 6 (3) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 28 (75%) | 1 (1) | 90' | ||||
| 1 | 0 | 0 | 7 (86%) | 9 (2) | 64' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 33 (73%) | 4 (2) | 60' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 26 (65%) | 4 (2) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 13 (69%) | 9 (3) | 64' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 3 (33%) | 2 (1) | 9' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 22 (67%) | 6 (4) | 60' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 16 (19%) | 1 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 3 | 24 (57%) | 10 (5) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 33 (76%) | 2 (1) | 90' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 20 (55%) | 13 (5) | 81' | ||||
| 0 | 0 | 1 | 11 (91%) | 1 (1) | 30' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 3 (50%) | 1 (1) | 9' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 2 (33%) | 3 (2) | 9' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 24 (67%) | 15 (7) | 81' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 19 (79%) | 5 (3) | 87' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 11 (64%) | 0 | 30' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 14 (86%) | 2 | 26' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 8 (88%) | 7 (2) | 26' | ||||
| 0 | 0 | 2 | 20 (71%) | 13 (4) | 81' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2 (100%) | 3 | 9' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 4 (100%) | 1 (1) | 3' | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' |
partidos
08/Nov/25
Västerås SK
Varberg BoIS
41
Estadísticas
Goles
115
Goles por partido
0.335.00
Faltas
4244
Faltas por partido
14.0014.67
Tiempo de posesión
40%60%
Disparos a puerta
329
Disparos a puerta por juego
1.009.67
Córners
1114
Córners por partido
3.674.67
Tarjetas amarillas
54
Tarjetas Dobles amarillas
00
Tarjetas rojas
00
mano a mano
Línea de tiempo del partido
FT 1 - 1
Goals
11
Shots
1410
Shots on target
35
Shots off target
63
Ball possession (%)
4555
Passes
289519
Accurate passes
201422
Pass accuracy (%)
7081
Corners
58
Offsides
13
Fouls
208
Yellow cards
12
Red cards
00
matches.statistical_comparison.wins
011
matches.statistical_comparison.draws
06
matches.statistical_comparison.losses
013
Goles
053
Goles por partido
01.76
Goles recibidos
051
Goles por partido recibidos
01.7


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Varberg BoIS - Sirius
Fecha de inicio: 17 Apr 2023 17:00
Estadio: Varberg Energi Arena
Sigue el resultado del evento Varberg BoIS vs Sirius en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 17 Apr 2023 a las 17:00 hora UTC en el estadio Varberg Energi Arena, en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Varberg BoIS y Sirius ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.








































