Goals
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Salomón Rondón | Venezuela | 2 |
| 2 | Carmelo Algarañaz | Bolivia | 2 |
| 3 | Ramiro Vaca | Bolivia | 2 |
Assists
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Fernández | Bolivia | 2 |
| 2 | Robson Matheus Tomé de Araújo Benegas | Bolivia | 2 |
Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Haquin | Bolivia | 200 |
| 2 | Diego Medina | Bolivia | 160 |
| 3 | Roberto Fernández | Bolivia | 152 |
| 4 | Telasco Segovia Pérez | Venezuela | 140 |
| 5 | Nahuel Ferraresi | Venezuela | 126 |
Key Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Fernández | Bolivia | 10 |
| 2 | Miguel Ángel Terceros | Bolivia | 8 |
| 3 | Jefferson Savarino | Venezuela | 6 |
| 4 | Salomón Rondón | Venezuela | 6 |
| 5 | Robson Matheus Tomé de Araújo Benegas | Bolivia | 6 |
Shot
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Salomón Rondón | Venezuela | 10 |
| 2 | Robson Matheus Tomé de Araújo Benegas | Bolivia | 8 |
| 3 | Lucas Leónidas Chávez Cruz | Bolivia | 6 |
| 4 | Carmelo Algarañaz | Bolivia | 6 |
| 5 | Telasco Segovia Pérez | Venezuela | 4 |
Shot on goal
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Salomón Rondón | Venezuela | 6 |
| 2 | Jefferson Savarino | Venezuela | 4 |
| 3 | Lucas Leónidas Chávez Cruz | Bolivia | 4 |
| 4 | Robson Matheus Tomé de Araújo Benegas | Bolivia | 4 |
| 5 | Telasco Segovia Pérez | Venezuela | 2 |
Dribbles success
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Telasco Segovia Pérez | Venezuela | 8 |
| 2 | Lucas Leónidas Chávez Cruz | Bolivia | 8 |
| 3 | Diego Medina | Bolivia | 6 |
| 4 | J. Aramburu Mejías | Venezuela | 4 |
| 5 | José Martínez | Venezuela | 4 |
Tackles
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Aramburu Mejías | Venezuela | 14 |
| 2 | Nahuel Ferraresi | Venezuela | 14 |
| 3 | Telasco Segovia Pérez | Venezuela | 12 |
| 4 | ![]() | Bolivia | 12 |
| 5 | José Martínez | Venezuela | 8 |
Blocks
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Osorio | Venezuela | 4 |
| 2 | J. Aramburu Mejías | Venezuela | 2 |
| 3 | Miguel Navarro | Venezuela | 2 |
| 4 | Telasco Segovia Pérez | Venezuela | 2 |
| 5 | Luis Haquin | Bolivia | 2 |
Clearances
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilker Ángel | Venezuela | 14 |
| 2 | Luis Haquin | Bolivia | 12 |
| 3 | ![]() | Bolivia | 12 |
| 4 | J. Aramburu Mejías | Venezuela | 8 |
| 5 | Nahuel Ferraresi | Venezuela | 8 |
Interceptions
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Telasco Segovia Pérez | Venezuela | 12 |
| 2 | Nahuel Ferraresi | Venezuela | 10 |
| 3 | Marcelo Suárez | Bolivia | 8 |
| 4 | Luis Haquin | Bolivia | 6 |
| 5 | ![]() | Bolivia | 6 |
Duels won
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Aramburu Mejías | Venezuela | 34 |
| 2 | José Martínez | Venezuela | 30 |
| 3 | Salomón Rondón | Venezuela | 26 |
| 4 | Telasco Segovia Pérez | Venezuela | 24 |
| 5 | ![]() | Bolivia | 24 |
Yellow cards
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Salomón Rondón | Venezuela | 2 |
| 2 | Luis Haquin | Bolivia | 2 |
| 3 | Héctor Manuel Cuellar Rosales | Bolivia | 2 |
| 4 | Miguel Ángel Terceros | Bolivia | 2 |
| 5 | Ramiro Vaca | Bolivia | 2 |
Minutes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Romo | Venezuela | 360 |
| 2 | J. Aramburu Mejías | Venezuela | 360 |
| 3 | Miguel Navarro | Venezuela | 360 |
| 4 | Salomón Rondón | Venezuela | 360 |
| 5 | Luis Haquin | Bolivia | 360 |




















