Goals
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepê | Porto | 4 |
| 2 | Samuel Omorodion Aghehowa | Porto | 4 |
| 3 | Wenderson Galeno | Porto | 3 |
| 4 | Francisco Conceição | Porto | 3 |
| 5 | Mehdi Taremi | Porto | 3 |
Assists
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Moura | Porto | 4 |
| 2 | João Mário | Porto | 4 |
| 3 | Daniel Loader | Porto | 3 |
| 4 | Tiago Silva | Vitória Guimarães | 3 |
| 5 | Gonçalo Borges | Porto | 2 |
Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Varela | Porto | 486 |
| 2 | Pepe | Porto | 482 |
| 3 | Wendell | Porto | 423 |
| 4 | Diogo Costa | Porto | 362 |
| 5 | Bruno Varela | Vitória Guimarães | 360 |
Key Passes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Silva | Vitória Guimarães | 13 |
| 2 | Wenderson Galeno | Porto | 13 |
| 3 | João Mário | Porto | 10 |
| 4 | Francisco Conceição | Porto | 10 |
| 5 | Pepê | Porto | 9 |
Shot
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wenderson Galeno | Porto | 21 |
| 2 | Mehdi Taremi | Porto | 14 |
| 3 | Francisco Conceição | Porto | 9 |
| 4 | Alan Varela | Porto | 8 |
| 5 | João Pedro Silva | Vitória Guimarães | 7 |
Shot on goal
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wenderson Galeno | Porto | 11 |
| 2 | Mehdi Taremi | Porto | 8 |
| 3 | Pepê | Porto | 6 |
| 4 | Alan Varela | Porto | 5 |
| 5 | João Pedro Silva | Vitória Guimarães | 5 |
Dribbles success
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Conceição | Porto | 20 |
| 2 | ![]() | Porto | 16 |
| 3 | Alan Varela | Porto | 10 |
| 4 | Wenderson Galeno | Porto | 8 |
| 5 | Wendell | Porto | 7 |
Tackles
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ângelo Gomes Ferreira Magalhães | Vitória Guimarães | 22 |
| 2 | Alan Varela | Porto | 21 |
| 3 | Francisco Conceição | Porto | 21 |
| 4 | ![]() | Porto | 17 |
| 5 | Manuel Jorge Silva | Vitória Guimarães | 17 |
Blocks
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Ataide da Silva | Porto | 8 |
| 2 | Jorge Fernandes | Vitória Guimarães | 5 |
| 3 | Toni Borevković | Vitória Guimarães | 4 |
| 4 | Tiago Silva | Vitória Guimarães | 4 |
| 5 | Tomás Händel | Vitória Guimarães | 4 |
Clearances
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Toni Borevković | Vitória Guimarães | 65 |
| 2 | Zé Pedro | Porto | 36 |
| 3 | Jorge Fernandes | Vitória Guimarães | 31 |
| 4 | Manuel Jorge Silva | Vitória Guimarães | 28 |
| 5 | O. Ataide da Silva | Porto | 24 |
Interceptions
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Toni Borevković | Vitória Guimarães | 19 |
| 2 | Manuel Jorge Silva | Vitória Guimarães | 13 |
| 3 | O. Ataide da Silva | Porto | 10 |
| 4 | Wendell | Porto | 10 |
| 5 | Alan Varela | Porto | 9 |
Duels won
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Porto | 73 |
| 2 | Francisco Conceição | Porto | 61 |
| 3 | Wendell | Porto | 56 |
| 4 | Alan Varela | Porto | 47 |
| 5 | Manuel Jorge Silva | Vitória Guimarães | 44 |
Yellow cards
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Afonso Abreu de Freitas | Vitória Guimarães | 7 |
| 2 | Bruno Varela | Vitória Guimarães | 5 |
| 3 | João Mendes | Vitória Guimarães | 5 |
| 4 | Manuel Jorge Silva | Vitória Guimarães | 5 |
| 5 | Tiago Silva | Vitória Guimarães | 4 |
Minutes
| # | Jugador | Equipo | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Costa | Porto | 900 |
| 2 | Bruno Varela | Vitória Guimarães | 900 |
| 3 | Toni Borevković | Vitória Guimarães | 900 |
| 4 | Alan Varela | Porto | 798 |
| 5 | Tiago Silva | Vitória Guimarães | 786 |


























